今日832只个股突破五日均线
2023-02-21 14:08:48 来源: 证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3293.69点,收于五日均线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为7490.98亿元。到目前为止今日有832只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科大智能、湘油泵、光大嘉宝等,乖离率分别为8.68%、8.02%、7.75%;东华测试、物产环能、嘉环科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300222 | 科大智能 | 12.48 | 12.07 | 7.88 | 8.56 | 8.68 |
603319 | 湘油泵 | 9.98 | 7.51 | 16.94 | 18.30 | 8.02 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.88 | 4.13 | 3.30 | 3.56 | 7.75 |
002759 | 天际股份 | 10.01 | 4.17 | 17.66 | 19.01 | 7.63 |
300742 | 越博动力 | 10.42 | 7.28 | 11.81 | 12.61 | 6.76 |
000006 | 深振业A | 9.12 | 9.51 | 5.50 | 5.86 | 6.55 |
300515 | 三德科技 | 8.28 | 4.91 | 14.16 | 15.04 | 6.20 |
300727 | 润禾材料 | 10.26 | 6.49 | 31.12 | 32.88 | 5.65 |
000628 | 高新发展 | 6.39 | 4.54 | 14.06 | 14.82 | 5.44 |
002270 | 华明装备 | 6.44 | 4.75 | 8.79 | 9.26 | 5.37 |
600418 | 江淮汽车 | 6.35 | 8.77 | 16.26 | 17.09 | 5.08 |
300618 | 寒锐钴业 | 6.57 | 4.57 | 43.29 | 45.41 | 4.90 |
605389 | 长龄液压 | 7.52 | 25.86 | 33.69 | 35.32 | 4.83 |
002528 | 英飞拓 | 7.75 | 11.90 | 10.37 | 10.84 | 4.49 |
002997 | 瑞鹄模具 | 4.71 | 9.81 | 29.67 | 30.91 | 4.17 |
600118 | 中国卫星 | 5.50 | 3.79 | 23.97 | 24.95 | 4.11 |
002332 | 仙琚制药 | 5.57 | 2.59 | 12.56 | 13.07 | 4.03 |
002026 | 山东威达 | 5.80 | 4.69 | 11.05 | 11.49 | 3.96 |
000936 | 华西股份 | 4.84 | 6.65 | 6.05 | 6.28 | 3.87 |
002906 | 华阳集团 | 5.40 | 2.07 | 35.70 | 37.06 | 3.81 |
002903 | 宇环数控 | 5.33 | 10.27 | 24.73 | 25.67 | 3.78 |
603507 | 振江股份 | 6.92 | 3.90 | 38.12 | 39.55 | 3.76 |
002474 | 榕基软件 | 7.30 | 19.82 | 9.21 | 9.56 | 3.76 |
600136 | ST明诚 | 4.92 | 1.03 | 2.67 | 2.77 | 3.67 |
002977 | 天箭科技 | 5.56 | 8.18 | 39.40 | 40.82 | 3.61 |
600084 | 中葡股份 | 4.79 | 1.73 | 7.60 | 7.87 | 3.61 |
002623 | 亚玛顿 | 3.99 | 7.10 | 35.24 | 36.51 | 3.60 |
300490 | 华自科技 | 4.47 | 5.63 | 16.46 | 17.05 | 3.60 |
003009 | 中天火箭 | 5.34 | 11.97 | 46.08 | 47.73 | 3.59 |
300344 | 立方数科 | 5.84 | 7.49 | 5.60 | 5.80 | 3.53 |
300917 | 特发服务 | 3.40 | 8.74 | 26.17 | 27.09 | 3.52 |
000029 | 深深房A | 4.21 | 1.24 | 11.96 | 12.38 | 3.49 |
600481 | 双良节能 | 4.04 | 2.41 | 12.45 | 12.87 | 3.39 |
603260 | 合盛硅业 | 4.15 | 0.81 | 94.74 | 97.90 | 3.33 |
600537 | 亿晶光电 | 4.64 | 4.03 | 8.51 | 8.79 | 3.27 |
603211 | 晋拓股份 | 4.62 | 7.99 | 13.81 | 14.26 | 3.26 |
000011 | 深物业A | 3.75 | 2.52 | 11.26 | 11.62 | 3.18 |
600079 | 人福医药 | 3.96 | 1.35 | 24.93 | 25.72 | 3.18 |
600665 | 天地源 | 4.19 | 2.02 | 3.86 | 3.98 | 3.16 |
601633 | 长城汽车 | 4.20 | 0.51 | 32.95 | 33.98 | 3.13 |
300159 | ST新研 | 4.18 | 3.86 | 3.14 | 3.24 | 3.12 |
300961 | 深水海纳 | 3.86 | 5.69 | 11.49 | 11.84 | 3.03 |
001317 | 三羊马 | 3.95 | 7.26 | 42.96 | 44.26 | 3.02 |
600549 | 厦门钨业 | 3.34 | 2.14 | 22.85 | 23.53 | 2.96 |
600775 | 南京熊猫 | 4.98 | 2.00 | 10.87 | 11.18 | 2.87 |
002978 | 安宁股份 | 3.38 | 3.17 | 38.32 | 39.40 | 2.83 |
301328 | 维峰电子 | 3.79 | 3.96 | 98.60 | 101.30 | 2.74 |
000831 | 中国稀土 | 2.85 | 3.86 | 40.71 | 41.82 | 2.74 |
000695 | 滨海能源 | 3.41 | 2.11 | 14.18 | 14.57 | 2.72 |
002314 | 南山控股 | 3.56 | 4.66 | 3.68 | 3.78 | 2.72 |
600243 | 青海华鼎 | 3.88 | 3.54 | 4.43 | 4.55 | 2.71 |
600711 | 盛屯矿业 | 3.52 | 2.94 | 6.30 | 6.47 | 2.63 |
002716 | 金贵银业 | 3.55 | 2.66 | 3.13 | 3.21 | 2.62 |
605259 | 绿田机械 | 3.13 | 1.85 | 39.76 | 40.80 | 2.62 |
300019 | 硅宝科技 | 4.62 | 2.94 | 18.32 | 18.80 | 2.62 |
300451 | 创业慧康 | 4.43 | 4.65 | 8.73 | 8.96 | 2.61 |
603758 | 秦安股份 | 2.77 | 0.83 | 11.21 | 11.50 | 2.61 |
001218 | 丽臣实业 | 3.09 | 4.18 | 21.79 | 22.35 | 2.59 |
300203 | 聚光科技 | 5.32 | 2.26 | 30.87 | 31.66 | 2.57 |
300114 | 中航电测 | 5.98 | 8.72 | 53.22 | 54.58 | 2.56 |
300958 | 建工修复 | 3.24 | 3.62 | 18.64 | 19.12 | 2.55 |
600730 | 中国高科 | 3.47 | 2.90 | 6.69 | 6.86 | 2.54 |
600211 | 西藏药业 | 3.13 | 3.09 | 46.02 | 47.17 | 2.51 |
000736 | 中交地产 | 2.91 | 6.12 | 16.90 | 17.32 | 2.50 |
600583 | 海油工程 | 2.98 | 0.40 | 6.75 | 6.92 | 2.46 |
002076 | *ST雪莱 | 2.90 | 1.62 | 2.77 | 2.84 | 2.45 |
301030 | 仕净科技 | 5.40 | 5.18 | 47.24 | 48.39 | 2.43 |
002777 | 久远银海 | 4.78 | 7.98 | 18.61 | 19.06 | 2.41 |
301321 | 翰博高新 | 6.39 | 6.51 | 23.91 | 24.48 | 2.38 |
300042 | 朗科科技 | 4.67 | 8.43 | 15.76 | 16.13 | 2.37 |
603305 | 旭升集团 | 5.19 | 1.03 | 40.38 | 41.34 | 2.37 |
002996 | 顺博合金 | 2.15 | 4.87 | 14.41 | 14.74 | 2.32 |
603612 | 索通发展 | 2.77 | 2.81 | 27.24 | 27.84 | 2.21 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.06 | 0.63 | 37.26 | 38.07 | 2.18 |
300936 | 中英科技 | 3.74 | 4.94 | 28.21 | 28.83 | 2.18 |
300669 | 沪宁股份 | 3.09 | 2.85 | 9.49 | 9.69 | 2.15 |
301006 | 迈拓股份 | 3.27 | 1.99 | 21.30 | 21.76 | 2.15 |
603997 | 继峰股份 | 3.21 | 0.68 | 14.79 | 15.11 | 2.15 |
002786 | 银宝山新 | 4.09 | 2.86 | 8.47 | 8.65 | 2.15 |
300409 | 道氏技术 | 3.12 | 3.56 | 16.50 | 16.85 | 2.12 |
300503 | 昊志机电 | 3.21 | 4.06 | 9.45 | 9.65 | 2.09 |
603823 | 百合花 | 2.54 | 0.91 | 20.15 | 20.57 | 2.07 |
300926 | 博俊科技 | 3.11 | 7.07 | 31.16 | 31.81 | 2.07 |
301300 | 远翔新材 | 3.08 | 11.36 | 34.07 | 34.76 | 2.02 |
300848 | 美瑞新材 | 3.38 | 3.78 | 38.64 | 39.41 | 2.00 |
603985 | 恒润股份 | 2.65 | 1.80 | 26.17 | 26.69 | 2.00 |
300171 | 东富龙 | 1.74 | 1.62 | 28.71 | 29.28 | 2.00 |
002766 | 索菱股份 | 2.90 | 2.90 | 5.91 | 6.03 | 2.00 |
000863 | 三湘印象 | 2.84 | 7.01 | 4.62 | 4.71 | 1.99 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.23 | 0.82 | 22.45 | 22.89 | 1.98 |
301198 | 喜悦智行 | 2.63 | 2.32 | 27.15 | 27.69 | 1.97 |
300775 | 三角防务 | 3.71 | 2.91 | 37.85 | 38.58 | 1.93 |
002849 | 威星智能 | 2.01 | 2.84 | 21.96 | 22.38 | 1.93 |
600968 | 海油发展 | 2.49 | 0.42 | 3.23 | 3.29 | 1.92 |
603311 | 金海高科 | 2.22 | 1.12 | 14.00 | 14.27 | 1.90 |
603499 | 翔港科技 | 3.85 | 1.31 | 9.79 | 9.98 | 1.90 |
001209 | 洪兴股份 | 2.55 | 9.96 | 15.39 | 15.68 | 1.90 |
601698 | 中国卫通 | 3.44 | 0.59 | 12.68 | 12.92 | 1.89 |
300498 | 温氏股份 | 2.26 | 0.77 | 19.55 | 19.92 | 1.87 |
603393 | 新天然气 | 2.46 | 1.85 | 24.17 | 24.62 | 1.87 |
300979 | 华利集团 | 2.07 | 0.67 | 60.57 | 61.68 | 1.83 |
300468 | 四方精创 | 2.91 | 9.80 | 11.47 | 11.68 | 1.83 |
603908 | 牧高笛 | 2.10 | 2.66 | 67.44 | 68.67 | 1.83 |
600184 | 光电股份 | 2.31 | 1.18 | 13.07 | 13.31 | 1.82 |
002056 | 横店东磁 | 2.80 | 0.98 | 21.64 | 22.03 | 1.79 |
301219 | 腾远钴业 | 2.88 | 5.52 | 71.71 | 72.98 | 1.78 |
002943 | 宇晶股份 | 1.89 | 5.10 | 54.57 | 55.53 | 1.76 |
603113 | 金能科技 | 2.12 | 1.45 | 10.40 | 10.58 | 1.75 |
603730 | 岱美股份 | 3.52 | 0.14 | 17.06 | 17.36 | 1.73 |
605028 | 世茂能源 | 2.22 | 5.71 | 18.10 | 18.41 | 1.72 |
603067 | 振华股份 | 1.95 | 1.68 | 14.92 | 15.18 | 1.72 |
301122 | 采纳股份 | 3.29 | 3.04 | 56.53 | 57.50 | 1.71 |
603871 | 嘉友国际 | 2.35 | 0.47 | 23.55 | 23.95 | 1.71 |
002590 | 万安科技 | 2.33 | 1.39 | 9.07 | 9.22 | 1.70 |
002266 | 浙富控股 | 2.19 | 0.97 | 4.13 | 4.20 | 1.69 |
002459 | 晶澳科技 | 2.84 | 0.63 | 59.14 | 60.14 | 1.69 |
300527 | 中船应急 | 2.57 | 1.49 | 7.85 | 7.98 | 1.68 |
300972 | 万辰生物 | 6.12 | 11.45 | 15.00 | 15.25 | 1.68 |
600657 | 信达地产 | 1.68 | 1.21 | 5.36 | 5.45 | 1.68 |
000918 | 嘉凯城 | 1.87 | 1.85 | 2.14 | 2.18 | 1.68 |
002446 | 盛路通信 | 2.93 | 3.19 | 10.03 | 10.20 | 1.67 |
300068 | 南都电源 | 4.70 | 4.94 | 26.29 | 26.73 | 1.67 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.15 | 11.82 | 9.82 | 9.98 | 1.67 |
000767 | 晋控电力 | 2.40 | 1.02 | 3.35 | 3.41 | 1.67 |
000573 | 粤宏远A | 1.95 | 6.44 | 4.11 | 4.18 | 1.65 |
301270 | 汉仪股份 | 3.54 | 21.06 | 38.60 | 39.23 | 1.64 |
000901 | 航天科技 | 2.17 | 4.42 | 9.72 | 9.88 | 1.63 |
003040 | 楚天龙 | 2.22 | 8.49 | 21.75 | 22.10 | 1.62 |
300836 | 佰奥智能 | 3.33 | 3.40 | 24.41 | 24.80 | 1.61 |
601279 | 英利汽车 | 2.00 | 2.42 | 5.51 | 5.60 | 1.60 |
002318 | 久立特材 | 2.21 | 0.87 | 16.85 | 17.12 | 1.59 |
300349 | 金卡智能 | 2.08 | 0.81 | 11.58 | 11.76 | 1.59 |
301119 | 正强股份 | 2.53 | 4.11 | 30.27 | 30.75 | 1.57 |
002886 | 沃特股份 | 2.52 | 2.82 | 18.84 | 19.14 | 1.57 |
300821 | 东岳硅材 | 2.88 | 2.91 | 13.01 | 13.21 | 1.57 |
601000 | 唐山港 | 1.77 | 0.66 | 2.83 | 2.87 | 1.56 |
600744 | 华银电力 | 2.05 | 1.82 | 4.40 | 4.47 | 1.54 |
301266 | 宇邦新材 | 1.55 | 3.60 | 74.87 | 76.01 | 1.52 |
600929 | 雪天盐业 | 1.41 | 1.21 | 8.48 | 8.61 | 1.51 |
000839 | ST国安 | 4.90 | 0.39 | 2.53 | 2.57 | 1.50 |
000554 | 泰山石油 | 2.04 | 3.22 | 5.90 | 5.99 | 1.49 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.28 | 0.83 | 10.14 | 10.29 | 1.48 |
601016 | 节能风电 | 2.05 | 1.08 | 3.92 | 3.98 | 1.48 |
300610 | 晨化股份 | 2.46 | 2.48 | 13.95 | 14.16 | 1.48 |
002829 | 星网宇达 | 2.19 | 2.31 | 38.57 | 39.13 | 1.46 |
300181 | 佐力药业 | 2.57 | 2.82 | 12.21 | 12.39 | 1.46 |
300837 | 浙矿股份 | 2.00 | 2.66 | 44.84 | 45.49 | 1.45 |
601919 | 中远海控 | 1.59 | 0.60 | 10.68 | 10.83 | 1.44 |
002752 | 昇兴股份 | 1.44 | 0.68 | 5.55 | 5.63 | 1.44 |
600361 | 创新新材 | 2.20 | 0.89 | 6.42 | 6.51 | 1.43 |
603126 | 中材节能 | 1.69 | 0.91 | 7.69 | 7.80 | 1.43 |
000534 | 万泽股份 | 3.63 | 1.49 | 18.01 | 18.27 | 1.42 |
603177 | 德创环保 | 4.84 | 3.26 | 18.17 | 18.43 | 1.42 |
600509 | 天富能源 | 2.90 | 0.94 | 6.65 | 6.74 | 1.41 |
600576 | 祥源文旅 | 2.32 | 1.09 | 7.39 | 7.49 | 1.41 |
601702 | 华峰铝业 | 1.41 | 1.79 | 14.92 | 15.13 | 1.41 |
002170 | 芭田股份 | 1.47 | 1.70 | 6.11 | 6.20 | 1.41 |
603330 | 天洋新材 | 2.54 | 2.95 | 13.52 | 13.71 | 1.41 |
002085 | 万丰奥威 | 2.26 | 0.90 | 6.70 | 6.79 | 1.40 |
000524 | 岭南控股 | 2.30 | 1.27 | 11.83 | 12.00 | 1.40 |
603809 | 豪能股份 | 1.47 | 0.55 | 12.90 | 13.08 | 1.40 |
002666 | 德联集团 | 1.83 | 3.31 | 5.47 | 5.55 | 1.39 |
601908 | 京运通 | 2.78 | 1.24 | 6.93 | 7.03 | 1.38 |
605088 | 冠盛股份 | 2.73 | 2.60 | 19.67 | 19.94 | 1.37 |
600159 | 大龙地产 | 1.72 | 1.16 | 2.92 | 2.96 | 1.37 |
002631 | 德尔未来 | 1.59 | 0.70 | 6.28 | 6.37 | 1.37 |
300864 | 南大环境 | 1.44 | 1.50 | 20.86 | 21.14 | 1.35 |
002246 | 北化股份 | 2.02 | 3.79 | 10.98 | 11.13 | 1.35 |
000506 | 中润资源 | 1.12 | 1.64 | 3.56 | 3.61 | 1.35 |
002145 | 中核钛白 | 2.30 | 2.38 | 7.47 | 7.57 | 1.34 |
000559 | 万向钱潮 | 1.51 | 0.40 | 5.30 | 5.37 | 1.32 |
300364 | 中文在线 | 3.03 | 12.87 | 13.08 | 13.25 | 1.32 |
002960 | 青鸟消防 | 2.62 | 0.47 | 30.60 | 31.00 | 1.31 |
600807 | 济南高新 | 1.72 | 1.07 | 3.50 | 3.55 | 1.31 |
000795 | 英洛华 | 1.36 | 1.54 | 7.35 | 7.45 | 1.31 |
000625 | 长安汽车 | 1.71 | 1.96 | 13.49 | 13.67 | 1.30 |
000797 | 中国武夷 | 1.08 | 5.77 | 3.69 | 3.74 | 1.30 |
600282 | 南钢股份 | 2.08 | 1.47 | 3.88 | 3.93 | 1.29 |
300208 | 青岛中程 | 2.04 | 1.23 | 10.87 | 11.01 | 1.29 |
600328 | 中盐化工 | 1.36 | 2.73 | 15.45 | 15.65 | 1.28 |
600727 | 鲁北化工 | 1.45 | 1.14 | 6.89 | 6.98 | 1.28 |
601012 | 隆基绿能 | 1.99 | 0.81 | 44.43 | 45.00 | 1.27 |
300970 | 华绿生物 | 1.79 | 4.42 | 19.70 | 19.95 | 1.27 |
603787 | 新日股份 | 1.78 | 1.18 | 19.71 | 19.96 | 1.26 |
002195 | 二三四五 | 1.65 | 5.18 | 3.04 | 3.08 | 1.25 |
002305 | 南国置业 | 2.21 | 3.84 | 2.74 | 2.77 | 1.24 |
603569 | 长久物流 | 1.14 | 0.37 | 9.68 | 9.80 | 1.24 |
002146 | 荣盛发展 | 1.43 | 1.70 | 2.10 | 2.13 | 1.24 |
002136 | 安纳达 | 1.06 | 1.62 | 15.10 | 15.29 | 1.23 |
301365 | 矩阵股份 | 1.21 | 3.93 | 27.31 | 27.65 | 1.23 |
000513 | 丽珠集团 | 1.45 | 1.40 | 34.64 | 35.05 | 1.20 |
000030 | 富奥股份 | 1.39 | 0.30 | 5.03 | 5.09 | 1.19 |
605151 | 西上海 | 2.05 | 2.30 | 19.67 | 19.90 | 1.19 |
603098 | 森特股份 | 2.23 | 0.27 | 28.09 | 28.42 | 1.19 |
601609 | 金田股份 | 1.13 | 1.16 | 7.09 | 7.17 | 1.19 |
300589 | 江龙船艇 | 2.20 | 4.78 | 13.34 | 13.50 | 1.18 |
603867 | 新化股份 | 2.68 | 1.94 | 37.16 | 37.60 | 1.18 |
603309 | 维力医疗 | 1.91 | 0.83 | 20.57 | 20.81 | 1.18 |
002469 | 三维化学 | 1.23 | 1.48 | 6.53 | 6.61 | 1.16 |
600480 | 凌云股份 | 1.99 | 0.89 | 8.60 | 8.70 | 1.16 |
002080 | 中材科技 | 1.30 | 0.33 | 23.79 | 24.07 | 1.16 |
000909 | 数源科技 | 1.73 | 8.52 | 9.89 | 10.00 | 1.15 |
300053 | 欧比特 | 2.37 | 4.60 | 8.53 | 8.63 | 1.15 |
002664 | 信质集团 | 1.44 | 0.59 | 14.63 | 14.80 | 1.15 |
002949 | 华阳国际 | 1.40 | 1.64 | 15.07 | 15.24 | 1.14 |
000957 | 中通客车 | 1.35 | 4.08 | 12.62 | 12.76 | 1.14 |
000065 | 北方国际 | 0.81 | 1.58 | 9.83 | 9.94 | 1.14 |
300668 | 杰恩设计 | 2.64 | 1.49 | 22.34 | 22.59 | 1.14 |
002095 | 生意宝 | 2.57 | 4.98 | 21.34 | 21.58 | 1.13 |
300112 | 万讯自控 | 2.14 | 2.96 | 10.84 | 10.96 | 1.13 |
002229 | 鸿博股份 | 5.58 | 41.57 | 14.23 | 14.39 | 1.12 |
600982 | 宁波能源 | 1.35 | 0.61 | 4.47 | 4.52 | 1.12 |
002202 | 金风科技 | 1.58 | 0.67 | 11.44 | 11.57 | 1.10 |
300581 | 晨曦航空 | 1.95 | 2.46 | 19.11 | 19.32 | 1.10 |
000567 | 海德股份 | 1.26 | 0.37 | 17.48 | 17.67 | 1.10 |
300683 | 海特生物 | 1.62 | 0.70 | 39.76 | 40.19 | 1.09 |
600602 | 云赛智联 | 3.04 | 6.52 | 9.73 | 9.84 | 1.09 |
300414 | 中光防雷 | 1.66 | 2.82 | 9.06 | 9.16 | 1.08 |
002126 | 银轮股份 | 1.09 | 1.14 | 15.58 | 15.75 | 1.08 |
300447 | 全信股份 | 2.94 | 3.97 | 17.66 | 17.85 | 1.08 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.93 | 0.75 | 5.39 | 5.45 | 1.08 |
002129 | TCL中环 | 1.50 | 0.88 | 42.10 | 42.55 | 1.07 |
600290 | ST华仪 | 1.96 | 0.57 | 2.06 | 2.08 | 1.07 |
002001 | 新和成 | 1.13 | 0.61 | 19.49 | 19.70 | 1.07 |
002840 | 华统股份 | 1.44 | 1.20 | 18.07 | 18.26 | 1.06 |
600151 | 航天机电 | 1.88 | 0.52 | 9.65 | 9.75 | 1.06 |
600486 | 扬农化工 | 1.83 | 0.42 | 106.71 | 107.84 | 1.06 |
301256 | 华融化学 | 1.21 | 3.43 | 9.10 | 9.20 | 1.05 |
000779 | 甘咨询 | 2.99 | 2.34 | 11.58 | 11.70 | 1.05 |
002209 | 达意隆 | 2.04 | 6.65 | 11.39 | 11.51 | 1.05 |
002444 | 巨星科技 | 0.87 | 1.00 | 21.90 | 22.13 | 1.05 |
300978 | 东箭科技 | 1.87 | 1.52 | 12.95 | 13.09 | 1.05 |
603197 | 保隆科技 | 3.57 | 2.82 | 47.11 | 47.60 | 1.04 |
600491 | 龙元建设 | 0.90 | 0.87 | 5.56 | 5.62 | 1.04 |
603609 | 禾丰股份 | 1.08 | 0.70 | 12.09 | 12.22 | 1.04 |
000058 | 深赛格 | 1.45 | 1.09 | 6.94 | 7.01 | 1.04 |
300887 | 谱尼测试 | 2.94 | 1.65 | 36.77 | 37.15 | 1.03 |
002721 | 金一文化 | 2.32 | 2.42 | 3.49 | 3.53 | 1.03 |
002783 | 凯龙股份 | 2.07 | 2.30 | 9.76 | 9.86 | 1.02 |
600419 | 天润乳业 | 1.62 | 1.25 | 17.43 | 17.61 | 1.02 |
603987 | 康德莱 | 1.54 | 0.52 | 15.67 | 15.83 | 1.01 |
300200 | 高盟新材 | 1.38 | 0.64 | 7.99 | 8.07 | 1.00 |
002985 | 北摩高科 | 1.87 | 1.54 | 47.38 | 47.85 | 1.00 |
605050 | 福然德 | 1.55 | 0.94 | 13.65 | 13.79 | 1.00 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.88 | 1.26 | 13.43 | 13.56 | 0.98 |
000519 | 中兵红箭 | 1.46 | 2.55 | 22.04 | 22.26 | 0.98 |
000031 | 大悦城 | 0.81 | 0.55 | 3.71 | 3.75 | 0.97 |
000069 | 华侨城A | 0.93 | 0.42 | 5.37 | 5.42 | 0.97 |
603112 | 华翔股份 | 1.21 | 0.94 | 12.41 | 12.53 | 0.97 |
600800 | 渤海化学 | 1.00 | 0.61 | 4.01 | 4.05 | 0.95 |
300283 | 温州宏丰 | 1.53 | 1.75 | 5.92 | 5.98 | 0.95 |
300630 | 普利制药 | 2.39 | 1.22 | 26.71 | 26.96 | 0.94 |
601238 | 广汽集团 | 1.31 | 0.61 | 11.51 | 11.62 | 0.94 |
600512 | 腾达建设 | 1.08 | 0.77 | 2.77 | 2.80 | 0.94 |
600823 | 世茂股份 | 0.85 | 0.32 | 2.36 | 2.38 | 0.93 |
603588 | 高能环境 | 1.21 | 0.56 | 10.79 | 10.89 | 0.93 |
300587 | 天铁股份 | 1.66 | 0.80 | 12.12 | 12.23 | 0.92 |
000558 | 莱茵体育 | 1.07 | 1.22 | 2.81 | 2.84 | 0.92 |
600119 | 长江投资 | 1.19 | 0.70 | 6.72 | 6.78 | 0.92 |
600962 | 国投中鲁 | 1.54 | 0.88 | 13.72 | 13.85 | 0.92 |
003036 | 泰坦股份 | 0.57 | 3.27 | 13.97 | 14.10 | 0.92 |
300394 | 天孚通信 | 1.02 | 3.75 | 39.38 | 39.74 | 0.91 |
300645 | 正元智慧 | 2.32 | 1.34 | 28.87 | 29.13 | 0.91 |
600863 | 内蒙华电 | 0.85 | 0.58 | 3.54 | 3.57 | 0.90 |
600805 | 悦达投资 | 0.86 | 0.48 | 4.67 | 4.71 | 0.90 |
002140 | 东华科技 | 1.48 | 2.63 | 10.90 | 11.00 | 0.90 |
301186 | 超达装备 | 1.21 | 2.56 | 32.30 | 32.59 | 0.90 |
300862 | 蓝盾光电 | 1.32 | 0.65 | 25.79 | 26.02 | 0.89 |
600077 | 宋都股份 | 0.74 | 1.25 | 2.72 | 2.74 | 0.88 |
002857 | 三晖电气 | 1.28 | 0.63 | 15.64 | 15.78 | 0.88 |
300971 | 博亚精工 | 1.46 | 1.17 | 22.68 | 22.88 | 0.88 |
603727 | 博迈科 | 1.28 | 0.94 | 12.56 | 12.67 | 0.88 |
002789 | 建艺集团 | 1.79 | 2.29 | 15.78 | 15.92 | 0.87 |
603355 | 莱克电气 | 0.89 | 0.21 | 30.23 | 30.49 | 0.87 |
002231 | 奥维通信 | 1.65 | 4.19 | 8.55 | 8.62 | 0.87 |
002545 | 东方铁塔 | 0.76 | 0.59 | 9.24 | 9.32 | 0.87 |
600873 | 梅花生物 | 0.88 | 0.50 | 10.20 | 10.29 | 0.86 |
300928 | 华安鑫创 | 1.73 | 2.72 | 40.14 | 40.48 | 0.85 |
300772 | 运达股份 | 2.34 | 2.67 | 16.01 | 16.15 | 0.85 |
603615 | 茶花股份 | 0.91 | 0.57 | 8.80 | 8.87 | 0.84 |
600824 | 益民集团 | 1.40 | 0.52 | 3.59 | 3.62 | 0.84 |
002957 | 科瑞技术 | 1.31 | 1.03 | 19.15 | 19.31 | 0.84 |
838402 | 硅烷科技 | 1.30 | 2.01 | 17.06 | 17.20 | 0.83 |
300652 | 雷迪克 | 1.77 | 1.40 | 25.05 | 25.26 | 0.83 |
000965 | 天保基建 | 0.62 | 2.67 | 4.82 | 4.86 | 0.83 |
300109 | 新开源 | 1.55 | 1.53 | 26.71 | 26.93 | 0.82 |
603948 | 建业股份 | 0.89 | 1.04 | 23.64 | 23.83 | 0.82 |
600163 | 中闽能源 | 0.53 | 0.85 | 5.61 | 5.66 | 0.82 |
600615 | 丰华股份 | 1.47 | 0.61 | 9.56 | 9.64 | 0.82 |
603667 | 五洲新春 | 0.34 | 0.86 | 14.72 | 14.84 | 0.82 |
600179 | 安通控股 | 1.17 | 0.34 | 3.44 | 3.47 | 0.81 |
600149 | 廊坊发展 | 0.62 | 1.10 | 6.45 | 6.50 | 0.81 |
000017 | 深中华A | 0.80 | 5.61 | 4.98 | 5.02 | 0.80 |
300424 | 航新科技 | 1.13 | 1.47 | 13.28 | 13.39 | 0.80 |
002040 | 南京港 | 0.82 | 0.58 | 7.28 | 7.34 | 0.80 |
002188 | 中天服务 | 1.66 | 3.37 | 7.30 | 7.36 | 0.79 |
603266 | 天龙股份 | 0.92 | 0.80 | 14.15 | 14.26 | 0.79 |
601996 | 丰林集团 | 0.72 | 0.56 | 2.79 | 2.81 | 0.79 |
603317 | 天味食品 | 0.71 | 0.67 | 26.63 | 26.84 | 0.79 |
002039 | 黔源电力 | 0.55 | 0.61 | 14.52 | 14.63 | 0.79 |
(文章来源:证券时报网)
标签: 科大智能
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
环球快资讯:京津冀GDP总量破10万亿 北京经济总量较2013年翻倍
-
世界视点!北京房山区38个在售楼盘承诺30天内无理由退定金
-
天天日报丨宁德时代:正全面推进钠离子、凝聚态、无稀有金属电池等电池技术布局
-
世界资讯:海外货源不足 英国面临西红柿短缺
-
去年上海户籍人口一孩率73.8%、二孩率24.34%,平均初育年龄30.36岁
-
杭州第二轮土拍收金182.2亿 整体溢价率近10%
-
热推荐:舆情预警 | 北京一机构违规开展学科培训 被罚1700余万元
-
