2020-2022年龙岗区小一录取分数汇总表(公办+民办)
2023-05-26 21:15:40 来源: 本地宝
(资料图)
龙岗区2020-2022年小一网上报名录取分数汇总表
街道 | 办学性质 | 学校 | 2022年录取分数线 | 2021年录取分数线 | 2020年录取分数线 |
龙城街道 | 公办 | 实验学校(公办)(小学部) | 92.15 | 92.25(学区户籍迁户时间2017/7/11) | 91.75(独生子女) |
香港中文大学(深圳)附属知新学校(小学部) | 77.9 | 75 | 91(独生子女) | ||
香港中文大学(深圳)附属道远学校(小学部) | 92.2 | 91.9 | 2021年新开办 | ||
外国语学校(集团)新亚洲学校(公办)(小学部) | 91 | 92.7 | 91.7 | ||
平安里学校(公办)(小学部) | 93.5 | 93 | 92.6(独生子女) | ||
兰著学校(公办)(小学部) | 68.7(社保月数186月) | 70(深圳市其他区户籍,租赁凭证备案时间2021/3/5) | 61.6 | ||
外国语学校(公办)(小学部) | 91.2 | 84.7 | 101.15(学区户籍) | ||
外国语学校(集团)星河学校(公办)(小学部) | 90.25(学区户籍迁户时间2021-10-09) | 90.3(学区户籍迁户时间2020/9/10) | 76.7 | ||
外国语学校(集团)如意学校(公办)(小学部) | 90.75 | 90.55 | 83.15(不动产权证发证时间2019.6.18) | ||
上海外国语大学附属龙岗学校(公办)(小学部) | 90.6(学区户籍迁户时间2021-06-29) | 91.15(非独生子女,学区户籍迁户时间2020/4/10) | 86.15(不动产权证发证时间2018.4.2) | ||
龙城街道天成学校(公办)(小学部) | 86.5 | 90.45 | 95(购房合同备案时间2018.5.16) | ||
龙城高级中学(教育集团)创新学校 | 83.95 | 2022年新开办 | |||
清林小学(公办) | 90.25(学区户籍迁户时间2021-10-29) | 90.1 | 91.5 | ||
龙城小学(公办) | 91.2 | 91.85 | 91.05 | ||
依山郡小学(公办) | 95(本市其他区户籍,安居房购房合同签订时间2021-12-11) | 100.15 | 100(学区户籍,不动产权证发证时间2020.4.3) | ||
深圳中学龙岗学校(小学部) | 91.7 | 98.3 | 90(学区户籍迁入时间2020.3.18) | ||
外国语学校(集团)爱联小学(公办) | 75.15 | 75(龙岗户籍,居住登记时间2009/7/16) | 75(居住登记时间2020.3.23) | ||
龙城街道盛平小学(公办) | 75(龙岗区户籍,人口居住信息登记时间2020-09-18) | 70 | 75.7 | ||
悦澜山实验小学(公办) | 69.55 | 71 | 63.65(社保月数85月) | ||
天誉实验学校(政府资助)(小学部) | 83.35 | 90.2(学区户籍迁户时间2020/12/25) | 82.8 | ||
华南师范大学附属大运学校小学部(政府资助) | 90.15 | 87.05 | 90.9 | ||
民办 | 龙城街道龙联学校(民办) | 60.55(人口居住信息登记时间2018-07-19) | 60.9 | 61.35 | |
龙城街道英才小学(民办) | 60.25(人口居住信息登记时间2013-12-13) | 60.95(居住信息登记时间2015/11/25) | 60 | ||
龙城街道华城学校(民办) | 61.75(人口居住信息登记时间2020-04-19) | 61.75 | 61.65 | ||
龙城街道爱华学校(民办) | 63.65 | 63.5(居住信息登记时间2018/8/27) | 62.75 | ||
龙城街道文龙学校(民办) | 62.45 | 63.05(非独生子女,居住信息登记时间2017/11/8) | 62.6(社保月数64月) | ||
龙城街道龙盛学校(民办) | 61.05(社保月数33月) | 61.35 | 60.9(社保月数30月) | ||
龙城街道兴泰实验学校(民办) | 63.45(社保月数81月) | 63.85 | 61.4 | ||
布吉街道 | 公办 | 布吉街道贤义外国语学校小学部(公办) | 104.55(非优享学区生源,房产证发证时间2014-08-21) | 104.15(含优享加分2.5分,优享学区生源) | 104.6(独生子女,不动产权证发证时间2018.5.21)(含优享加分) |
布吉街道可园学校(公办) | 90.6 | 76 | 90.65 | ||
布吉街道信义实验小学(公办) | 100.7 | 95.25(含优享加分2.5分,独生子女) | 95.65(含优享加分) | ||
布吉街道木棉湾学校(小学部)(公办) | 102.6(不动产权证书登记时间2017-11-10) | 100.45 | 100.5(学区户籍,不动产权证发证时间2019.5.15) | ||
布吉街道吉祥小学(公办) | 91.3 | 91.55 | 91.8 | ||
布吉街道文景小学(公办) | 102.95(不动产权证书登记时间2017-04-20) | 103.8(独生子女) | 104(独生子女,房产证发证时间2015.3.13) | ||
布吉街道龙园意境小学(公办) | 88 | 93.5 | 88.9 | ||
布吉街道德兴小学(公办) | 75.15 | 85.95 | 83.4 | ||
布吉街道中心小学(公办) | 70(本市其他区户籍,人口居住信息登记时间2010-04-10) | 75(居住登记时间2011/2/28) | 70.6 | ||
布吉街道莲花小学(公办) | 70(本市其他区户籍,人口居住信息登记时间2019-10-15) | 75(居住登记时间2021/1/11) | 70 | ||
布吉街道百外世纪小学公办班(民办) | 107.35(房产证发证时间2009-12-04) | 105.75(独生子女,房产证发证时间2013/4/19) | 101(学区户籍,非独生子女,不动产权证发证时间2018.7.11) | ||
布吉街道龙岭学校公办班(民办) | 96.75 | 100(学区户籍迁户时间1996/2/12) | 91.15 | ||
民办 | 布吉街道东升学校(民办) | 65.6(社保月数124月,人口居住信息登记时间2020-01-17) | 65.65 | 64.9 | |
布吉街道爱义学校(民办) | 62.7(人口居住信息登记时间2016-09-14) | 62.55(社保月数63) | 62.4 | ||
布吉街道木棉湾实验(民办) | 62.75(社保月数67月) | 61.65(社保月数45,居住信息登记时间2016/3/2) | 61.6(社保月数44月) | ||
布吉街道科城实验学校(民办) | 62.65(人口居住信息登记时间2020-05-25) | 62.2 | 62.25 | ||
布吉街道智民实验学校(民办) | 70.15(房屋租赁凭证备案时间2021-12-07) | 75(居住登记时间2015/1/8) | 70(深圳其他区户籍) | ||
布吉街道启元学校(民办) | 63(人口居住信息登记时间2017-04-25) | 62.25 | 61.85 | ||
布吉街道百外春蕾小学(民办) | 104.55(龙岗区户籍,房产证发证时间2014-08-04) | 104.5(非独生子女,房产证发证时间2013/9/27) | 103.5(独生子女,不动产权证发证时间2016.1.8) | ||
布吉街道百外世纪小学(民办) | 103.8 | 104.15(独生子女,不动产证发证时间2015/12/9) | 91 | ||
布吉街道中兴小学(民办) | 61.85 | 61.35(居住信息登记时间2014/10/14) | 61.35 | ||
布吉街道东方半岛小学(民办) | 63.1 | 64.4(居住信息登记时间2018/7/18) | 63.65 | ||
深圳实验布吉街道承翰学校(民办) | 62.1(社保月数54月,人口居住信息登记时间2016-03-25) | 62.6(独生子女) | 60.8 | ||
布吉街道龙岭学校(民办) | 67.3(人口居住信息登记时间2014-08-03) | 64.55(非独生子女,居住信息登记时间2013/10/18) | 65.2(社保月数116月,居住登记时间2009.12.30) | ||
吉华街道 | 公办 | 吉华街道怡翠实验学校(公办) | 103.4(不动产权证书登记时间2020-09-22) | 103.2(含优享加分2.5分,优享学区生源) | 103(不动产权证发证时间2019.5.9)(含优享加分) |
南京师范大学附属龙岗学校(公办)(小学部) | 93.05(含2.5分优享加分,学区户籍迁户时间2021-04-15) | 93.7(含优享加分2.5分,独生子女) | 89.35(含优享加分) | ||
吉华街道甘李学校(公办) | 65.95(人口居住信息登记时间2016-06-15) | 64.95(独生子女) | 65.3 | ||
吉华街道阳光小学(公办) | 90.2(学区户籍迁户时间2021-11-09) | 90.3(学区户籍迁户时间2020/9/23) | 91.3(独生子女) | ||
吉华街道水径小学(公办) | 75(龙岗区户籍,人口居住信息登记时间2018-10-09) | 84.95 | 85.05 | ||
吉华街道麓城外国语小学(政府资助) | 103.2(优享学区生源,含2.5分优享加分,不动产权证书登记时间2021-01-18) | 103.55(含优享加分2.5分,非独生子女,不动产证发证时间2019/6/5) | 102.65(优享学区户籍,不动产权证发证时间2019.12.13)(含优享加分) | ||
民办 | 吉华街道三联储运学校(民办) | 60.05(人口居住信息登记时间2020-10-27) | 62.15 | 62.05(居住登记时间2014.1.12) | |
吉华街道丽湖学校(民办) | 60 | 60.4 | 62.2 | ||
吉华街道华龙学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
吉华街道时代学校(民办) | 60 | 60 | 60.9 | ||
吉华街道翠枫学校(民办) | 61.95 | 61.95 | 61.15 | ||
吉华街道爱爱学校(民办) | 61.1(人口居住信息登记时间2017-09-28) | 60.8 | 60.6 | ||
坂田街道 | 公办 | 外国语学校(集团)云和学校(公办) | 60 | 91.6 | 90.8(学区户籍迁户时间2019.9.3) |
深圳实验学校坂田校区(公办) | 93.05 | 100 | 100 | ||
坂田街道深圳大学附属坂田学校(公办)(小学部) | 92.65 | 92.95 | 93.05(学区户籍迁户时间2017.9.6) | ||
坂田街道科技城外国语学校(公办)(小学部) | 91.95 | 100.1 | 97.3 | ||
坂田街道坂田实验学校(公办) | 91.35 | 91.85(非独生子女,学区户籍迁户时间2019/9/11) | 91.25(独生子女) | ||
坂田街道扬美实验学校(公办) | 65.7(社保月数126月,人口居住信息登记时间2010-11-02) | 64.1(居住信息登记时间2010/4/11) | 66.2 | ||
坂田街道五和实验学校(公办)(小学部) | 75(龙岗区户籍,人口居住信息登记时间2020-07-17) | 75(居住信息登记时间2017/9/20) | 64.85 | ||
广东实验中学深圳学校(小学部) | 102.75 | 2022年新开办 | |||
坂田街道花城小学(公办) | 75 | 92.05 | 90(学区户籍迁入时间2020.3.3) | ||
坂田街道五园小学(公办) | 68.35 | 65.8 | 60 | ||
华南师范大学附属龙岗雅宝小学(公办) | 67.25 | 66.2 | 75(居住登记时间2014.10.23) | ||
坂田街道坂田小学(公办) | 65.85 | 66.4 | 70(非深户籍、非独生子女、社保月数228月) | ||
坂田街道雪象小学(公办) | 64.65 | 63.2 | 71.4 | ||
坂田街道宝岗小学(公办) | 65 | 64.1 | 70(深圳其他区户籍) | ||
外国语学校(集团)和美小学(公办) | 90(学区户籍迁户时间2022-05-27) | 85.95 | 66.15 | ||
民办 | 坂田街道宏扬学校(民办) | 62.9 | 62.2 | 63.15 | |
坂田街道雪象学校(民办) | 61.6(人口居住信息登记时间2020-04-17) | 60.95 | 64.15(居住登记时间2017.5.18) | ||
坂田街道爱爱学校(民办) | 63.7(人口居住信息登记时间2012-04-02) | 63.7 | 64.55(社保月数103月,居住登记时间2017.6.19) | ||
坂田街道育英学校(民办) | 62.5(人口居住信息登记时间2016-01-06) | 62.1(居住信息登记时间2016/11/29) | 62.7 | ||
南湾街道 | 公办 | 南湾街道南湾学校(公办) | 102.4 | 103(学区户籍,非独生子女,不动产证发证时间2016/3/11) | 103(非独生子女,房产证发证时间时间2015.3.27) |
南湾街道石芽岭学校(公办) | 60.8 | 100.3(不动产证发证时间2020/9/16) | 101.15(学区户籍,独生子女) | ||
南湾街道沙塘布学校小学部(公办) | 85(龙岗区学区户籍) | 85.35 | 85.45 | ||
南湾街道南岭小学(公办) | 91.75 | 91.4(学区户籍迁户时间2018/11/15) | 92.75 | ||
南湾街道沙西小学(公办) | 75.9 | 90(学区户籍迁户时间2021/5/21) | 90.15(学区户籍迁入时间2019.12.3) | ||
南湾街道下李朗小学(公办) | 67.55(社保月数163月) | 67.5 | 66.4 | ||
南湾街道沙湾小学(公办) | 75(人口居住信息登记时间2017-04-10) | 82.85 | 75.6 | ||
南湾街道丹竹头小学(公办) | 90(学区户籍迁户时间2022-05-31) | 87 | 90(学区户籍迁入时间2020.5.9) | ||
南湾街道南湾实验小学(公办) | 86.1 | 89.8 | 77.7 | ||
民办 | 南湾街道沙湾实验学校(民办) | 63.1(人口居住信息登记时间2009-09-21) | 62.65 | 63.9(非独生子女,社保月数78月,租赁凭证备案时间2019.3.7) | |
南湾街道南芳学校(民办) | 63.25(人口居住信息登记时间2018-01-04) | 62.85(社保月数69) | 64.15 | ||
南湾街道康桥外国语学校(民办) | 65.45 | 63.45(社保月数81,居住信息登记时间2019/3/13) | 64.05(非独生子女,社保月数93月) | ||
平湖街道 | 公办 | 平湖实验学校(公办)(小学部) | 95.45 | 92.55 | 91.6 |
平湖街道外国语学校(公办) | 70(本市其他区户籍,人口居住信息登记时间2016-06-21) | 70(居住信息登记时间2018/11/15) | 60.95 | ||
平湖街道信德学校(公办)(小学部) | 90.65 | 95.8 | 93.45 | ||
平湖街道第二实验学校(公办)(小学部) | 66.9(社保月数150月) | 65.25(社保月数117,居住信息登记时间2018/9/6) | 61.25(居住登记时间2018.12.24) | ||
平湖中心学校(公办)(小学部) | 85.05 | 82.35 | 75(居住登记时间2015.3.27) | ||
华南师范大学附属平湖学校(小学部) | 67.95 | 64.65(社保月数105,居住信息登记时间2014/7/22) | 2021年新开办 | ||
平湖凤凰山小学(公办) | 92.25 | 92.25 | 90.3(学区户籍迁入时间2019.12.20) | ||
平湖街道辅城坳小学(公办) | 66.95 | 65.25(独生子女) | 66.05 | ||
平湖街道鹅溪小学(公办) | 65.5(人口居住信息登记时间2014-07-07) | 66.95 | 68.75 | ||
平湖街道白坭坑小学(公办) | 64.3(社保月数98月,人口居住信息登记时间2019-05-06) | 63.45(社保月数81) | 64.35(租赁凭证备案时间2019.3.19) | ||
平湖街道守真小学(公办) | 68.3 | 66.15(非独生子女,社保月数135) | 63.65 | ||
民办 | 平湖街道新南小学(民办) | 64.45(社保月数94月) | 64.35(居住信息登记时间2016/12/1) | 62.65 | |
平湖街道新木小学(民办) | 60.5 | 60.55(社保月数23) | 60 | ||
平湖街道良安田小学(民办) | 62.05(人口居住信息登记时间2021-03-26) | 61.95(居住信息登记时间2010/3/27) | 60.6 | ||
平湖街道南园学校(民办) | 63.25(社保月数77月,人口居住信息登记时间2019-08-17) | 62.95(社保月数71,居住信息登记时间2009/7/25) | 61.45(社保月数29) | ||
平湖街道培新学校(民办) | 2022年未招生 | 60 | 60.75 | ||
平湖街道爱文学校(民办) | 60 | 60.85 | 60 | ||
平湖街道启英学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
平湖街道金稻田学校(民办) | 61.65 | 61.2 | 61.2 | ||
兴文学校(民办) | 64.8(社保月数96月) | 64.2(社保月数84,租赁凭证备案时间2020/3/9) | 63.15 | ||
平湖街道平南学校(民办) | 61.25(人口居住信息登记时间2019-04-29) | 60.95 | 60 | ||
平湖街道龙湖学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
平湖街道华德学校(民办) | 61 | 61.45(居住信息登记时间2017/9/27) | 60.7 | ||
横岗街道 | 公办 | 横岗街道六约学校(公办) | 92 | 93.65 | 90.25 |
横岗街道中心学校(公办) | 87.2 | 86.35 | 76(居住登记时间2019.7.9) | ||
横岗街道梧桐学校(公办) | 101(学区户籍,不动产权证书登记时间2020-07-09) | 100.3(不动产证发证时间2020/9/15) | 100.95 | ||
横岗街道横岗中学小学部(公办) | 101.6(不动产权证书登记时间2019-07-26) | 101.35(独生子女,不动产证发证时间2020/8/25) | 100.4(不动产权证发证时间2019.7.10) | ||
横岗街道四联小学(公办) | 75(龙岗区户籍,人口居住信息登记时间2022-01-12) | 75.45(租赁凭证备案时间2020/6/12) | 75 | ||
横岗街道聚英小学(公办) | 75(龙岗区户籍,人口居住信息登记时间2019-04-25) | 75(居住信息登记时间2018/7/5) | 66.25 | ||
横岗外国语小学 | 91.05 | 2022年新开办 | |||
民办 | 横岗街道德龙学校(民办) | 60(人口居住信息登记时间2021-03-22) | 61.1 | 60 | |
横岗街道康乐小学(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
横岗街道联邦学校(民办) | 60.10(人口居住信息登记时间2020-01-03) | 60.9 | 60.5 | ||
横岗街道康乐学校(民办) | 66.55 | 65.55(社保月数123,居住信息登记时间2017/9/24) | 65.4(独生子女,租赁凭证备案时间2019.2.25) | ||
横岗街道嘉联学校(民办) | 61.4 | 62.95 | 61.7(社保月数46月) | ||
横岗街道南芳塘坑学校(民办) | 61.85(人口居住信息登记时间2019-10-24) | 62(社保月数52) | 61.75 | ||
园山街道 | 公办 | 园山街道保安学校(公办) | 70(本市其他区户籍,人口居住信息登记时间2021-07-10) | 68.7 | 67.35(租赁凭证备案时间2019.3.21) |
园山街道安良小学(公办) | 64.95 | 65.35(独生子女,社保月数99) | 64.75 | ||
园山街道西坑小学(公办) | 64.4(人口居住信息登记时间2012-06-05) | 64.55(社保月数103) | 64.2(社保月数84月) | ||
园山街道大康小学(公办) | 65.35 | 65.55(居住信息登记时间2019/3/26) | 65(居住登记时间2017.11.14) | ||
园山街道厚德小学(公办) | 64.8(社保月数108月) | 60 | 65.65 | ||
园山街道水晶城小学(公办) | 66.1 | 65.8(非独生子女,社保月数128,居住信息登记时间2015/11/3) | 65.8 | ||
园山街道华南师范大学附属乐城小学(政府资助) | 68.45 | 65.75 | 66.5(居住登记时间2016.4.7) | ||
民办 | 园山街道安康学校(民办) | 60 | 61.4 | 61.9(社保月数38月) | |
园山街道康艺学校(民办) | 63.4 | 63.15(独生子女) | 62.65(非独生子女,社保月数65月) | ||
园山街道融美学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
园山街道简壹学校(民办) | 60 | 60 | 60.65 | ||
园山街道金安小学(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
园山街道弘文学校(民办) | 60 | 60 | 60.9(社保月数30月) | ||
园山街道龙鹏小学(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
龙岗街道 | 公办 | 龙岗街道南联学校(公办) | 94.05 | 92.85 | 91(独生子女,学区户籍迁户时间2020.4.22) |
龙岗街道新梓学校(公办) | 66.3(人口居住信息登记时间2020-03-20) | 64.8(社保月数108,居住信息登记时间2019/7/17) | 60 | ||
华中师范大学附属龙园学校(公办) | 66.1 | 75(居住登记时间2014/11/3) | 75(居住登记时间2020.4.15) | ||
仙田外国语学校(公办)(小学部) | 87.95 | 83.5 | 66.6 | ||
龙岗街道振新小学(公办) | 67 | 67.4 | 65.35 | ||
龙岗街道新生小学(公办) | 66.4(人口居住信息登记时间2018-12-29) | 65.55(居住信息登记时间2017/9/30) | 64.1(社保月数94月) | ||
龙岗街道龙西小学(公办) | 64.55 | 63.4 | 63.35 | ||
龙岗街道清林径实验小学(公办) | 64.3(社保月数98,人口居住信息登记时间2016-11-30) | 63.6 | 62.75 | ||
龙岗街道千林山小学(公办) | 93.55 | 90.7 | 101.9(独生子女,不动产权证发证时间2018.9.10) | ||
民办 | 丰丽学校(民办) | 63.5(社保月数82月,人口居住信息登记时间2021-03-09) | 63.7(社保月数86,居住信息登记时间2019/7/29) | 62.05(社保月数41月,租赁凭证备案时间2019.3.6) | |
龙岗街道鹏达学校(民办) | 63.95(人口居住信息登记时间2018-05-28) | 64.05(居住信息登记时间2018/12/13) | 62.95 | ||
龙岗街道华升学校(民办) | 60.5(人口居住信息登记时间2015-04-01) | 60.3 | 60 | ||
龙城街道五联(崇和)学校(民办) | 60.3(人口居住信息登记时间2020-12-10) | 60.3 | 60 | ||
龙岗街道惠民小学(民办) | 60 | 60.45(居住信息登记时间2016/10/11) | 60.9 | ||
宝龙街道 | 公办 | 宝龙街道宝龙学校(公办) | 102.85(不动产权证书登记时间2017-06-20) | 102.7(独生子女,不动产证发证时间2018/5/7) | 102.4(学区户籍) |
龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校(公办) | 85.9 | 90(学区户籍) | 88.05 | ||
宝龙街道同乐主力学校(公办) | 65.45(人口居住信息登记时间2020-12-29) | 66.1(居住信息登记时间2015/11/2) | 64.75(社保月数107月) | ||
宝龙街道同心实验学校(公办) | 85.15 | 84.7(不动产证发证时间2019/5/14) | 86.3(不动产权证发证时间2017.9.25) | ||
龙岗中心学校(公办)(小学部) | 91.45 | 90.75(学区户籍迁户时间2020/7/7) | 83.6 | ||
深圳高级中学龙岗学校 | 65.1(人口居住信息登记时间2018-01-03) | 2022年新开办 | |||
宝龙街道宝荷学校(公办)(小学部) | 91.6 | 2022年新开办 | |||
宝龙街道育贤小学(公办) | 70(本市其他区户籍,人口居住信息登记时间2021-01-05) | 70(深圳户籍) | 66.55 | ||
宝龙街道南约小学(公办) | 70(非深户籍,社保月数219月) | 67.2 | 66.7 | ||
民办 | 宝龙街道龙洲学校(民办) | 62.25 | 61.75 | 61.5 | |
宝龙街道东珠学校(民办) | 60 | 60.55 | 60 | ||
宝龙街道名星学校(民办) | 61.6(人口居住信息登记时间2018-05-15) | 61.25 | 60.95 | ||
凯瑞特学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
宝龙街道建文小学(民办) | 63.05(人口居住信息登记时间2016-06-21) | 62.35 | 64.05(非独生子女,社保月数93月,居住登记时间2016.8.22) | ||
珊蒂泉外国语学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
深圳市枫叶学校(民办) | 60 | 60 | 60 | ||
宝龙街道才德小学(民办) | 60.05 | 60.85 | 60 | ||
深圳市建文外国语学校(民办) | 61 | 61.75 | 62.2 | ||
坪地街道 | 公办 | 坪地街道兰陵学校(公办) | 66.35(人口居住信息登记时间2016-11-02) | 64.65(居住信息登记时间2018/2/7) | 64.4 |
龙城高级中学(教育集团)东兴外国语学校(公办) | 75(龙岗区户籍,人口居住信息登记时间2017-07-06) | 64.85 | 65.05 | ||
乐淮实验学校(公办)(小学部) | 65.8(人口居住信息登记时间2015-12-24) | 64.25(居住信息登记时间2016/5/6) | 62.95(居住登记时间2017.2.23) | ||
科学高中龙岗分校(公办)(小学部) | 100.2 | 86.35 | 2021年新开办 | ||
坪地街道中心小学(公办) | 70(非深户籍,社保月数222月,人口居住信息登记时间2016-07-03) | 64.3(居住信息登记时间2019/8/12) | 63.7 | ||
坪地街道六联小学(公办) | 64.45 | 63.5(居住信息登记时间2016/10/11) | 62.85 | ||
民办 | 坪地街道坪东学校(民办) | 63.55(人口居住信息登记时间2016-11-21) | 62.5(居住信息登记时间2018/1/5) | 61.8(社保月数48月) | |
坪地街道惠华学校(民办) | 62.2 | 61.55 | 60.7 | ||
坪地街道坪西学校(民办) | 60.4 | 60.1 | 60 | ||
坪地街道德琳学校(民办) | 60 | 61.1 | 60 | ||
坪地街道同兴学校(民办) | 60 | 60 | 60 |
标签:
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
天天快资讯丨两连板金百泽:公司未向英伟达公司供货 不存在相关收入
-
盈趣科技:联合设立的厦门脑机接口与智慧健康创新研究院已于4月完成注册登记工作 _热头条
-
中国船舶:子公司以47亿元购得海运股份34.97%股权 成为其第二大股东 全球球精选
-
天天热点!希荻微:子公司拟减持NVTS股票
-
值得买:全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地 _天天播资讯
-
药易购:监事田文书拟减持不超1.57% _报资讯
-
全球球精选!富信科技:收到客户已启动ABCs(为债权人利益之转让)程序通知
-
天天微速讯:财政部:1-4月国有企业利润总额14388.1亿元,同比增长15.1%
-
ST粤泰:公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险
-
天赐材料:子公司拟投资张家港金沙基金
-
深交所:本周对近期涨幅异常的“丰立智能”进行重点监控
-
拼多多第一季度营收376.4亿元 同比增长58% 每日简讯
精彩图片
-
成本大减!新一轮的旗舰大战也将在即将到来的9月正式拉开帷幕
-
博览会开幕 中国首款具有自主知识产权的国产通用型科学计算软件正式发布
-
技术下降!Intel独立显卡驱动一次评测就发现43个Bug
-
高性能的台式机彻底告别“光污染” 雷克沙推出简洁纯白外观设计
-
韩国媒体率先报道:三星电子236层NAND闪存预计年内开始生产 市场竞争更激烈
-
新科技!苹果正在积极研发某种形式的AR/VR头显或智能眼镜
-
谷歌测试开展新功能 向用户展示哪些云流媒体服务拥有特定的视频游戏
-
支付宝积极响应国家为小微降费的政策号召 一年降费让利近80亿
-
京东汽车就与浦林成山旗下新能源车轮胎品牌浦林达成战略合作 助力轮胎“电动化转型”
-
苹果新专利公布:暗示未来 iPhone手机或许有陶瓷材质版
-
盖茨和韩国能源供应商SK共同牵头 其中SK投资2.5亿美元
-
海底捞早已经捞不动了 据统计上半年最高亏损达2.97亿
热文
-
如何查四六级准考证号码查询(如何查四六级准考证号)|热点评
-
天天短讯!水利部:组建水网建设运营实体 积极探索投建管运一体化的建设管理模式
-
*ST宏图:公司股票可能被终止上市 焦点播报
-
华福证券拟引入多家战略投资者 持股比例合计不超过20%
-
震有科技:公司10GPON产品目前已进入量产阶段 |天天热门
-
天天即时:斯迪克:未来公司将重点发展新能源相关业务
-
大盘探底回升,科创50上涨近1%,科技股有望成为反弹先锋 环球今日报
-
邵曙光:让老百姓喝放心茶 茶产业升级仍待突破瓶颈
-
环球热资讯!为学子量身定制!5月26日 济南公交优化K172路部分路线
-
世界快看点丨荷兰队阵容2019_荷兰队阵容2021
-
天天速看:国家发改委:提升调度智能化水平 实现物理水网和数字水网深度交互融合
-
每日热点:【竞价寻龙】26日竞价成交量暴涨股抢先看
-
珍宝岛:枸橼酸托法替布片获得美国FDA暂时批准
-
世界实时:测绘股份:江苏省内城市生命线项目招投标工作预计在2023-2025年内陆续展开
-
大连万达商管就市场传闻发布澄清说明
-
214情人节的意义_214情人节祝福简介介绍-环球播资讯
-
博汇股份:环保芳烃油产品升级项目将在明年下半年产生效益
-
环球最资讯丨北京亦庄专精特新“小巨人”企业亮出硬实力
-
今日新聘基金经理7人,离任3人 |焦点热闻
-
四川沿江高速西宁河特大桥主拱顺利合龙 环球速递
-
纯籽乌的食用方法? 世界新资讯
-
每日精选:2022年快递业务规模再创历年新高 日均业务量超过3亿件
-
2022年邮政行业发展统计公报:快递业务规模再创历年新高 日均业务量超过3亿件
-
中材科技投资新设风电叶片公司 注册资本3亿元 _天天速讯
-
人民币持续走高 离岸人民币/在岸人民币兑美元均涨超300点
-
方正证券:“方正联合交易终端APP”是假冒方正证券的APP |每日消息
-
【环球时快讯】湘江周刊·湘韵丨印象东江
-
大型系列纪录片《寻古中国》开播,首部系列探寻古滇文明
-
保定济南泰山两日游安排!或者保定到泰山两日游安排!|焦点信息
-
【世界新要闻】双环科技:目前公司还没有在具体实施的或者筹建中的钠离子电池项目
-
V观财报|近岸蛋白及董事长、董秘收警示函:2022年年报不准确|精彩看点
-
游客操控无人机绕颈挑衅天鹅,被它挥翅拍进赛里木湖!警方:已批评教育当事人
-
税收大数据显示:全国统一大市场建设情况有三大特点_世界新资讯
-
百度李彦宏:大模型即将改变世界
-
江苏广播电视大学江都学院校长(江苏广播电视大学江都学院)
-
佳能数码相机推荐_佳能数码相机
-
每日资讯:多项技术首创 万吨海上油气平台在青岛建造完成
-
当前快看:房地产板块震荡拉升
-
最新:传媒、游戏板块午后持续走高
-
热门中概股普跌 小鹏汽车跌超6%-世界聚看点
-
ETF观察丨牧原股份小幅下跌,农业ETF(516550)近10日获资金净流入 _今日观点
-
奇安信集团成立数据安全分公司
-
2023年可再生能源补贴发放多少?怎么申请?-环球观点
-
小鹏汽车首届全球合作伙伴大会,携手近500家一流供应商共迎智能汽车浪潮
-
劳动合同终止的时点:领取基本养老保险待遇还是达到退休年龄 全球热议
-
“贵国在伊拉克犯下多少罪行”非国大秘书长怒怼BBC记者
-
世界速递!1-4月 全国税务稽查部门挽回各类税款损失528亿元
-
环球消息!2149 元拿下1080P 神卡,盈通发布 RX7600-8GD6 游戏高手显卡
-
焦点精选!隔夜shibor下跌14个基点
-
新华网与中公教育在京签署合作协议 全球播资讯