北交所成交活跃股:8股换手率超5%
2023-08-04 17:01:29 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
8月4日,北交所个股合计成交量8468.99万股,成交额10.96亿元,成交额相对上一交易日增加8813.18万元,个股来看,收盘上涨的共107只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有107只,占可交易个股的51.20%,收盘涨幅居前的有华信永道、艾融软件、天宏锂电,分别上涨20.08%、9.27%、6.04%。收盘股价下跌的有68只,跌幅居前的有盖世食品、常辅股份、朱老六等,分别下跌5.96%、3.22%、3.17%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、华信永道、鼎智科技等,成交额分别为2.19亿元、1.01亿元、9228.97万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有33只。全天换手率居前的股票有华信永道、巨能股份、艾融软件等,换手率分别为42.63%、11.25%、7.59%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 57.50 | 4.02 | 5.64 | 21914.87 |
837592 | 华信永道 | 17.10 | 20.08 | 42.63 | 10073.86 |
873593 | 鼎智科技 | 95.40 | 4.01 | 5.44 | 9228.97 |
830799 | 艾融软件 | 8.96 | 9.27 | 7.59 | 8145.75 |
871478 | 巨能股份 | 20.07 | 0.80 | 11.25 | 4417.52 |
873576 | 天力复合 | 18.65 | 1.36 | 6.94 | 3787.89 |
835305 | 云创数据 | 17.03 | 2.59 | 2.01 | 2768.68 |
832982 | 锦波生物 | 127.00 | 0.71 | 0.92 | 2766.65 |
835185 | 贝特瑞 | 23.76 | 2.72 | 0.09 | 2318.08 |
873152 | 天宏锂电 | 7.02 | 6.04 | 6.50 | 1767.97 |
836892 | 广咨国际 | 9.17 | 4.56 | 1.42 | 1450.41 |
430418 | 苏轴股份 | 16.55 | 3.24 | 1.63 | 1366.30 |
836239 | 长虹能源 | 15.78 | 4.16 | 1.74 | 1358.16 |
833751 | 惠同新材 | 6.61 | -0.15 | 4.81 | 1340.43 |
831087 | 秋乐种业 | 7.56 | -1.18 | 2.32 | 1244.54 |
833394 | 民士达 | 16.72 | -0.36 | 1.86 | 1095.84 |
836826 | 盖世食品 | 6.63 | -5.96 | 3.22 | 1084.96 |
430300 | 辰光医疗 | 8.84 | 2.43 | 2.17 | 983.75 |
836077 | 吉林碳谷 | 19.90 | -1.78 | 0.29 | 946.55 |
831906 | 舜宇精工 | 13.40 | -0.37 | 3.54 | 873.42 |
838701 | 豪声电子 | 7.28 | 0.00 | 5.79 | 826.69 |
838402 | 硅烷科技 | 11.30 | 0.62 | 0.80 | 820.12 |
837006 | 晟楠科技 | 13.40 | 0.37 | 2.36 | 789.99 |
833533 | 骏创科技 | 17.82 | 0.22 | 1.21 | 735.96 |
830946 | 森萱医药 | 7.41 | -0.94 | 0.23 | 735.56 |
832419 | 路斯股份 | 8.34 | 2.46 | 1.77 | 726.37 |
836221 | 易实精密 | 8.31 | 0.12 | 3.34 | 701.38 |
833575 | 康乐卫士 | 17.35 | 0.58 | 0.29 | 668.08 |
831278 | 泰德股份 | 3.34 | -1.18 | 3.22 | 645.99 |
832023 | 田野股份 | 3.00 | 0.33 | 1.04 | 621.83 |
837663 | 明阳科技 | 14.02 | 0.65 | 3.41 | 619.82 |
430476 | 海能技术 | 12.25 | 4.26 | 0.82 | 602.44 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.60 | -0.28 | 3.10 | 584.05 |
835985 | 海泰新能 | 6.30 | -0.79 | 0.59 | 500.71 |
832876 | 慧为智能 | 8.00 | 2.17 | 2.93 | 493.05 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.67 | -1.77 | 1.46 | 475.30 |
831152 | 昆工科技 | 22.15 | 0.87 | 0.38 | 468.17 |
839790 | 联迪信息 | 5.79 | 2.48 | 3.36 | 437.78 |
835368 | 连城数控 | 48.82 | -0.35 | 0.07 | 432.81 |
831526 | 凯华材料 | 4.80 | 0.63 | 3.63 | 430.71 |
873305 | 九菱科技 | 10.81 | -0.92 | 3.43 | 417.48 |
830809 | 安达科技 | 7.94 | 0.38 | 0.17 | 410.22 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.36 | -0.59 | 2.77 | 401.68 |
832225 | 利通科技 | 12.25 | -0.41 | 0.55 | 389.99 |
430017 | 星昊医药 | 10.08 | 0.10 | 0.57 | 360.29 |
430685 | 新芝生物 | 11.31 | -1.65 | 0.70 | 355.34 |
833873 | 中设咨询 | 3.18 | 0.63 | 1.04 | 352.45 |
832491 | 奥迪威 | 10.09 | 0.10 | 0.31 | 349.52 |
835174 | 五新隧装 | 8.47 | 0.12 | 0.75 | 325.79 |
836270 | 天铭科技 | 17.42 | -0.17 | 1.64 | 317.26 |
839719 | 宁新新材 | 13.28 | 0.61 | 0.52 | 313.52 |
834033 | 康普化学 | 36.16 | -1.36 | 0.28 | 312.94 |
835670 | 数字人 | 9.50 | 0.64 | 0.48 | 305.73 |
836208 | 青矩技术 | 31.31 | 0.26 | 0.84 | 300.95 |
839680 | 广道数字 | 13.68 | 1.11 | 0.53 | 295.81 |
834599 | 同力股份 | 7.11 | 0.42 | 0.19 | 278.61 |
832175 | 东方碳素 | 9.11 | 0.11 | 0.55 | 277.73 |
838837 | 华原股份 | 4.35 | -0.68 | 1.51 | 275.16 |
833819 | 颖泰生物 | 4.62 | 0.00 | 0.05 | 265.68 |
430139 | 华岭股份 | 10.59 | 0.28 | 0.16 | 229.80 |
430489 | 佳先股份 | 5.03 | 2.86 | 0.53 | 225.97 |
871694 | 中裕科技 | 14.90 | 0.13 | 0.72 | 219.78 |
834770 | 艾能聚 | 5.55 | 0.36 | 0.61 | 209.59 |
430425 | 乐创技术 | 13.51 | 0.67 | 0.89 | 204.51 |
430047 | 诺思兰德 | 11.55 | 0.35 | 0.09 | 204.35 |
836422 | 润普食品 | 6.34 | -0.16 | 1.15 | 203.96 |
832662 | 方盛股份 | 9.41 | -1.05 | 0.89 | 202.44 |
832149 | 利尔达 | 4.38 | 0.92 | 0.42 | 202.04 |
832145 | 恒合股份 | 4.72 | 1.72 | 0.95 | 199.50 |
838670 | 恒进感应 | 7.63 | 0.66 | 0.40 | 198.70 |
831304 | 迪尔化工 | 4.55 | -0.22 | 0.75 | 198.20 |
870204 | 沪江材料 | 7.19 | -0.83 | 1.11 | 194.37 |
838030 | 德众汽车 | 2.73 | -0.36 | 0.73 | 190.28 |
834021 | 流金科技 | 2.89 | 1.05 | 0.28 | 188.15 |
831961 | 创远信科 | 9.60 | 0.42 | 0.19 | 186.53 |
839167 | 同享科技 | 12.06 | 0.33 | 0.24 | 184.69 |
835857 | 百甲科技 | 3.22 | 0.00 | 0.59 | 183.97 |
830896 | 旺成科技 | 4.84 | -0.82 | 1.77 | 176.28 |
838171 | 邦德股份 | 9.19 | -0.33 | 0.35 | 168.80 |
835179 | 凯德石英 | 21.78 | -0.18 | 0.17 | 162.57 |
833427 | 华维设计 | 5.63 | 1.62 | 0.75 | 159.16 |
872374 | 云里物里 | 8.00 | 1.39 | 0.61 | 148.18 |
839273 | 一致魔芋 | 9.97 | -2.16 | 0.62 | 147.66 |
831195 | 三祥科技 | 8.03 | 0.38 | 0.46 | 145.27 |
833943 | 优机股份 | 7.73 | -0.13 | 0.44 | 140.27 |
836247 | 华密新材 | 6.57 | -1.35 | 1.13 | 139.60 |
831305 | 海希通讯 | 9.98 | 1.01 | 0.13 | 139.28 |
836699 | 海达尔 | 10.02 | -0.10 | 1.32 | 137.52 |
430718 | 合肥高科 | 5.51 | -0.36 | 1.01 | 135.08 |
833171 | 国航远洋 | 3.57 | -0.28 | 0.19 | 125.48 |
872190 | 雷神科技 | 10.30 | -0.10 | 0.23 | 124.43 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.36 | 0.71 | 0.24 | 121.62 |
830879 | 基康仪器 | 6.71 | -0.45 | 0.34 | 117.28 |
833266 | 生物谷 | 6.62 | 0.00 | 0.18 | 114.40 |
834062 | 科润智控 | 4.95 | 0.00 | 0.21 | 113.10 |
430478 | 峆一药业 | 17.05 | 0.59 | 0.36 | 108.07 |
831726 | 朱老六 | 9.47 | -3.17 | 0.20 | 106.52 |
831039 | 国义招标 | 4.93 | 0.00 | 0.14 | 106.43 |
835892 | 中科美菱 | 8.88 | -0.67 | 0.42 | 104.56 |
832471 | 美邦科技 | 8.01 | -0.62 | 0.50 | 104.43 |
834639 | 晨光电缆 | 3.88 | 0.26 | 0.30 | 102.93 |
830839 | 万通液压 | 7.62 | -0.13 | 0.21 | 101.89 |
834261 | 一诺威 | 8.21 | -0.48 | 0.10 | 101.77 |
871396 | 常辅股份 | 6.62 | -3.22 | 0.38 | 101.16 |
833429 | 康比特 | 7.00 | 0.00 | 0.28 | 99.48 |
835207 | 众诚科技 | 6.11 | 1.33 | 0.46 | 99.27 |
430556 | 雅达股份 | 3.63 | 0.28 | 0.38 | 98.60 |
871753 | 天纺标 | 7.38 | -0.27 | 0.74 | 98.32 |
872541 | 铁大科技 | 3.30 | 0.00 | 0.55 | 96.89 |
835640 | 富士达 | 16.16 | 0.94 | 0.03 | 96.68 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.14 | 0.70 | 0.15 | 96.56 |
837242 | 建邦科技 | 9.16 | 0.44 | 0.31 | 94.21 |
838227 | 美登科技 | 18.64 | 0.05 | 0.48 | 93.43 |
836433 | 大唐药业 | 3.26 | -0.61 | 0.17 | 92.35 |
833230 | 欧康医药 | 8.63 | -0.80 | 0.56 | 92.35 |
833914 | 远航精密 | 9.19 | 0.11 | 0.17 | 92.00 |
836263 | 中航泰达 | 4.75 | 0.21 | 0.19 | 91.77 |
839729 | 永顺生物 | 7.00 | 0.00 | 0.16 | 90.47 |
837046 | 亿能电力 | 5.19 | -0.38 | 0.85 | 89.96 |
834475 | 三友科技 | 7.23 | -0.69 | 0.36 | 88.30 |
873122 | 中纺标 | 11.45 | 0.88 | 0.68 | 82.55 |
836717 | 瑞星股份 | 4.48 | 0.00 | 0.64 | 80.97 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.40 | -0.93 | 0.46 | 80.79 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.65 | -0.34 | 0.20 | 79.08 |
839946 | 华阳变速 | 2.66 | 0.38 | 0.37 | 78.90 |
833509 | 同惠电子 | 9.33 | -2.41 | 0.10 | 75.80 |
873223 | 荣亿精密 | 2.90 | -0.34 | 0.32 | 73.40 |
830974 | 凯大催化 | 6.68 | 0.45 | 0.10 | 71.28 |
834415 | 恒拓开源 | 3.85 | 0.26 | 0.13 | 69.97 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.74 | 0.21 | 0.16 | 69.51 |
837821 | 则成电子 | 8.50 | 0.24 | 0.45 | 69.27 |
836807 | 奔朗新材 | 5.28 | 0.00 | 0.16 | 67.74 |
836675 | 秉扬科技 | 4.56 | 0.22 | 0.19 | 66.73 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.16 | 0.00 | 0.39 | 66.16 |
872925 | 锦好医疗 | 9.07 | -0.33 | 0.13 | 65.53 |
838163 | 方大新材 | 5.71 | 0.53 | 0.19 | 64.44 |
831010 | 凯添燃气 | 3.54 | 0.28 | 0.11 | 64.08 |
430510 | 丰光精密 | 8.65 | 1.17 | 0.12 | 63.88 |
873167 | 新赣江 | 9.17 | 0.22 | 0.41 | 61.74 |
831832 | 科达自控 | 11.20 | -0.09 | 0.09 | 61.74 |
832651 | 天罡股份 | 10.86 | -0.09 | 0.38 | 58.74 |
832566 | 梓橦宫 | 6.24 | -0.32 | 0.08 | 54.99 |
871981 | 晶赛科技 | 13.86 | 0.43 | 0.10 | 54.55 |
870436 | 大地电气 | 6.05 | -0.82 | 0.20 | 53.46 |
830964 | 润农节水 | 3.16 | 0.00 | 0.10 | 52.95 |
836720 | 吉冈精密 | 5.80 | 0.35 | 0.18 | 52.22 |
832110 | 雷特科技 | 13.97 | 0.29 | 0.31 | 51.94 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.29 | 0.72 | 0.14 | 50.99 |
870866 | 绿亨科技 | 5.81 | 0.17 | 0.16 | 50.99 |
870357 | 雅葆轩 | 8.42 | -0.12 | 0.26 | 50.06 |
838924 | 广脉科技 | 6.15 | 0.00 | 0.17 | 49.63 |
831641 | 格利尔 | 8.94 | -0.45 | 0.21 | 48.16 |
838810 | 春光药装 | 7.53 | 0.00 | 0.24 | 47.71 |
836871 | 派特尔 | 4.48 | 0.00 | 0.49 | 47.29 |
836414 | 欧普泰 | 9.21 | 0.11 | 0.13 | 46.72 |
837212 | 智新电子 | 5.10 | -0.58 | 0.17 | 45.86 |
834950 | 迅安科技 | 11.32 | 0.18 | 0.29 | 44.34 |
833454 | 同心传动 | 5.39 | -0.19 | 0.13 | 42.29 |
430198 | 微创光电 | 4.29 | 0.47 | 0.15 | 40.95 |
872351 | 华光源海 | 5.57 | 0.00 | 0.19 | 40.42 |
833346 | 威贸电子 | 6.88 | 0.00 | 0.20 | 39.86 |
872895 | 花溪科技 | 5.98 | 0.34 | 0.46 | 35.47 |
831445 | 龙竹科技 | 4.62 | -0.86 | 0.08 | 34.77 |
836260 | 中寰股份 | 5.01 | 0.20 | 0.17 | 34.55 |
873001 | 纬达光电 | 6.65 | 0.30 | 0.13 | 34.05 |
838262 | 太湖雪 | 8.76 | 0.46 | 0.28 | 32.68 |
839792 | 东和新材 | 5.82 | 0.00 | 0.11 | 32.39 |
838275 | 驱动力 | 3.05 | -0.97 | 0.12 | 31.75 |
870299 | 灿能电力 | 4.13 | 0.24 | 0.27 | 30.58 |
831834 | 三维股份 | 3.59 | 0.00 | 0.24 | 27.89 |
832885 | 星辰科技 | 5.55 | 0.00 | 0.06 | 27.81 |
831855 | 浙江大农 | 6.56 | -0.61 | 0.20 | 27.75 |
834682 | 球冠电缆 | 5.22 | 0.58 | 0.06 | 26.98 |
836942 | 恒立钻具 | 9.23 | 0.00 | 0.10 | 26.93 |
871642 | 通易航天 | 7.12 | 0.56 | 0.07 | 26.38 |
833075 | 柏星龙 | 8.06 | 0.00 | 0.13 | 25.52 |
831689 | 克莱特 | 8.13 | 0.25 | 0.09 | 25.44 |
835237 | 力佳科技 | 11.44 | 0.35 | 0.15 | 25.33 |
831370 | 新安洁 | 2.55 | 0.00 | 0.04 | 24.57 |
836149 | 旭杰科技 | 3.99 | -0.50 | 0.13 | 24.40 |
871553 | 凯腾精工 | 3.20 | -0.62 | 0.08 | 24.34 |
831768 | 拾比佰 | 4.46 | -0.22 | 0.07 | 23.88 |
837344 | 三元基因 | 15.75 | -0.25 | 0.01 | 23.74 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.57 | -0.22 | 0.04 | 22.68 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.06 | 0.00 | 0.06 | 21.65 |
835184 | 国源科技 | 4.10 | 0.24 | 0.06 | 21.38 |
873169 | 七丰精工 | 5.38 | 0.19 | 0.08 | 21.23 |
834014 | 特瑞斯 | 8.26 | 0.24 | 0.06 | 21.10 |
873527 | 夜光明 | 6.80 | 0.00 | 0.12 | 20.17 |
831167 | 鑫汇科 | 9.75 | 0.41 | 0.10 | 20.04 |
871245 | 威博液压 | 8.73 | 0.69 | 0.09 | 17.69 |
834407 | 驰诚股份 | 6.27 | 0.00 | 0.23 | 17.61 |
832171 | 志晟信息 | 4.00 | 0.00 | 0.06 | 16.04 |
832735 | 德源药业 | 23.05 | 0.66 | 0.01 | 15.87 |
834765 | 美之高 | 5.85 | 0.17 | 0.06 | 15.12 |
838971 | 天马新材 | 7.84 | 0.00 | 0.06 | 14.88 |
836957 | 汉维科技 | 4.98 | 0.61 | 0.11 | 14.64 |
870508 | 丰安股份 | 7.41 | 0.00 | 0.07 | 13.71 |
870199 | 倍益康 | 12.06 | 0.00 | 0.07 | 13.43 |
833580 | 科创新材 | 4.03 | 0.25 | 0.05 | 11.53 |
871970 | 大禹生物 | 3.66 | 1.10 | 0.06 | 11.28 |
873339 | 恒太照明 | 4.20 | 0.00 | 0.04 | 10.81 |
872392 | 佳合科技 | 6.23 | 0.00 | 0.10 | 8.97 |
831856 | 浩淼科技 | 5.03 | 0.20 | 0.03 | 8.13 |
430564 | 天润科技 | 6.35 | -0.16 | 0.06 | 7.78 |
871634 | 新威凌 | 7.28 | 0.00 | 0.06 | 6.44 |
832802 | 保丽洁 | 6.62 | 0.46 | 0.06 | 5.42 |
835508 | 殷图网联 | 6.28 | 0.32 | 0.03 | 4.18 |
871857 | 泓禧科技 | 8.28 | 0.12 | 0.00 | 0.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
死亡换手率是不好的意思吗?换手率与量比的关系是什么?
-
股票除权除息后就是分红了吗?为什么要除权除息?
-
股票a杀指的是什么意思?股票的主力是指谁?
-
什么是分级基金怎样理解?分级基金有哪些代码?
-
加息对大宗商品是利好还是利空?加息与降息对经济的影响有哪些?
-
增发股票的意思怎么理解?股票非公开增发是什么意思?
-
什么是定期折算和不定期折算?不定期份额折算会亏损吗?
-
博弈是什么意思如何理解?博弈的通俗说法是什么?
-
格力是国企吗?董明珠是打工还是老板?董明珠哪里人?
-
指数基金和股票基金有什么区别?买基金买哪一种基金比较好?
-
6月30日晚市要闻 _焦点
-
今日播报!陆家嘴:拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权
精彩图片
-
成本大减!新一轮的旗舰大战也将在即将到来的9月正式拉开帷幕
-
博览会开幕 中国首款具有自主知识产权的国产通用型科学计算软件正式发布
-
技术下降!Intel独立显卡驱动一次评测就发现43个Bug
-
高性能的台式机彻底告别“光污染” 雷克沙推出简洁纯白外观设计
-
韩国媒体率先报道:三星电子236层NAND闪存预计年内开始生产 市场竞争更激烈
-
新科技!苹果正在积极研发某种形式的AR/VR头显或智能眼镜
-
谷歌测试开展新功能 向用户展示哪些云流媒体服务拥有特定的视频游戏
-
支付宝积极响应国家为小微降费的政策号召 一年降费让利近80亿
-
京东汽车就与浦林成山旗下新能源车轮胎品牌浦林达成战略合作 助力轮胎“电动化转型”
-
苹果新专利公布:暗示未来 iPhone手机或许有陶瓷材质版
-
盖茨和韩国能源供应商SK共同牵头 其中SK投资2.5亿美元
-
海底捞早已经捞不动了 据统计上半年最高亏损达2.97亿
热文
-
正恒动力IPO:公司内控与员工持股饱受质疑
-
无法挽回的损失:涿州库房里的图书,为什么上不了保险
-
城发投资拟发行上限5亿元超短期融资券,申购区间为3.5%-4.95%
-
新型城镇概念持续走高 建科院20%涨停
-
中新合作标杆产业园区助力企业“腾飞”
-
首批智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点名单公布
-
以为要跌,结果涨了
-
朱氏总祠(对于朱氏总祠简单介绍)
-
中央气象台:内蒙古黑吉等地出现强降雨 今日东北华北等地将有大到暴雨
-
中国结算将进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例 实施差异化备付金调降安排
-
8月4日生意社糠醛基准价为10950.00元/吨
-
ps怎么把扫描的章变红_怎样用PS从一扫描件把红章抠出挪到另一扫描件中
-
中国成功发射风云三号06星
-
上汽大众召回部分波罗Plus 1.5L、途铠1.5L汽车 共计约8.35万辆
-
儿童剧尝试“马拉松演出”
-
手机相关知识:华为nfc手机有哪些型号
-
引领移动办公新方式 三星Galaxy Tab S9系列震撼登场
-
北京将发放新一批京彩消费券 同一平台可领5张共1600元
-
TCL中环08月03日获深股通增持328.87万股
-
银河证券:预计油价重心将在中高位运行
-
国盛证券:本轮交易盘贡献居多 消费+新能源+金融获重点增持
-
新希望六和股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
-
巴菲特“狂买”短期美债,阿克曼回应:和我做空不矛盾,马斯克赞同
-
8月4日新股提示:德福科技等申购 民爆光电上市 固高科技公布中签号 威马农机等公布中签率
-
浙江金华筑“千座鸟巢”助鸟类安家 践行“绿色亚运”理念
-
暑运出行 保障有我
-
广东高考专科批次普通类投档 深圳职业技术大学多个专业组投档分超过本科线
-
洞口县古楼乡:“茶乡夜话”聚民心,撬动基层治理“大动能”
-
柳文龙:就是要在不被看好的情况下爆发
-
“引海入晋”扬帆起航
-
京津冀争分夺秒救灾抢险 稳妥安置受灾群众 尽快恢复正常生产生活秩序
-
因地制宜促消费
-
中央人民广播电台经济之声在广州的频率是(
-
b2bccbcom什么意思_b2b ccb
-
苹果CEO库克:印度销售门店的表现超过预期。
-
生活中的数学手抄报内容50字 生活中的数学手抄报内容
-
交通肇事逃逸有哪些判定标准?
-
2020年汽车MEMS传感器竞争和领导力研究
-
防冻液多久更换一次(奔驰e级的防冻液多久更换一次?)
-
2022支付宝必出敬业福图片(2022扫码必出敬业福的福字)
-
成都大运会 | 以民乐讲述文化故事——《世代音韵》主题晚会大运村上演
-
造梦西游3持国天王副本怎么进(造梦西游3持国天王怎么进)
-
持续不断 北京救灾物资空投直达灾区
-
八成非上市人身险公司上半年综合投资收益率不足3%
-
公安部:为外籍商贸人员提供口岸签证和境内换发多次签证便利
-
监的多音字组词(裳的多音字组词和拼音)
-
美国6月工厂订单月率录得2.3%,为2021年1月以来最大增幅。
-
改变形象隐姓埋名,潜逃9年还是“栽”了!公安部B级命案逃犯武汉落网
-
【世界看大运】成都让人离不开!外籍人士:活力与安逸并存,这里是外国就业者的理想逐梦地
-
浙江持续发力暖企惠企 累计为市场主体减负1828亿元