每日看点!全年业绩高增长股提前看 536股净利润增幅翻倍
2023-02-17 09:11:56 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
2653家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有793家,占比29.89%。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月17日,已经有2653家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司793家、预盈230家,合计报喜公司比例为38.56%;业绩预亏、预降公司分别有780家、603家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有536家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有409家。具体到个股看,宁波富邦预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为5632.00%;上海谊众、沪光股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3977.86%、3839.83%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有61只、52只、47只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有346只、139只、51只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨11.36%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是金龙羽,累计上涨94.19%;国立科技、格灵深瞳今年以来分别上涨72.07%、65.22%紧随其后。股价下跌个股中,昱能科技跌幅最大,累计下跌19.26%,跌幅较大的还有迪威尔、来伊份,累计跌幅分别为14.92%、14.72%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 宁波富邦 | 2023.01.31 | 5632.00 | 11.11 | 20.89 | 有色金属 |
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 90.97 | 30.33 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2023.01.31 | 3839.83 | 22.28 | 4.50 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 2023.01.20 | 3414.46 | 103.00 | 5.21 | 有色金属 |
002198 | 嘉应制药 | 2023.01.18 | 3081.48 | 7.96 | 22.09 | 医药生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 15.14 | 9.71 | 有色金属 |
688337 | 普源精电 | 2023.01.30 | 2481.08 | 106.85 | 9.38 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 30.67 | 23.57 | 电力设备 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 34.94 | -7.62 | 电力设备 |
002432 | 九安医疗 | 2023.01.20 | 1770.93 | 50.30 | -1.58 | 医药生物 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.05 | 29.49 | 房地产 |
600522 | 中天科技 | 2023.01.31 | 1629.00 | 15.49 | -4.09 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.30 | 1578.02 | 53.41 | -4.68 | 机械设备 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 8.14 | 2.91 | 电力设备 |
002519 | 银河电子 | 2023.01.31 | 1328.23 | 5.42 | 19.12 | 家用电器 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 19.44 | 7.40 | 汽车 |
300536 | 农尚环境 | 2023.01.31 | 1221.25 | 14.10 | -2.83 | 建筑装饰 |
002466 | 天齐锂业 | 2023.01.19 | 1071.32 | 85.76 | 8.57 | 有色金属 |
002562 | 兄弟科技 | 2023.01.31 | 976.50 | 5.40 | 14.89 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 2023.01.30 | 930.00 | 8.01 | 15.09 | 建筑装饰 |
600857 | 宁波中百 | 2023.01.31 | 909.48 | 10.96 | -1.17 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.01.30 | 847.50 | 17.57 | 9.81 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2023.01.14 | 781.75 | 22.74 | 9.54 | 国防军工 |
600777 | 新潮能源 | 2023.02.15 | 757.16 | 2.54 | 16.51 | 石油石化 |
002957 | 科瑞技术 | 2023.01.18 | 756.14 | 18.93 | 25.12 | 机械设备 |
002572 | 索菲亚 | 2023.01.30 | 736.22 | 20.57 | 13.27 | 轻工制造 |
002836 | 新宏泽 | 2023.01.20 | 729.84 | 10.60 | 12.05 | 轻工制造 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.74 | 8.59 | 轻工制造 |
002141 | 贤丰控股 | 2023.01.31 | 705.06 | 4.56 | 13.43 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2023.01.20 | 693.76 | 18.47 | 3.01 | 石油石化 |
600547 | 山东黄金 | 2023.01.31 | 693.74 | 18.89 | -1.41 | 有色金属 |
600098 | 广州发展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.78 | 4.14 | 公用事业 |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 657.64 | 23.40 | 18.90 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2023.01.31 | 651.32 | 3.99 | 4.18 | 煤炭 |
300698 | 万马科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 26.60 | 12.33 | 通信 |
002668 | 奥马电器 | 2023.01.14 | 638.12 | 6.60 | 24.29 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 15.84 | -4.46 | 石油石化 |
603551 | 奥普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 11.43 | 17.23 | 家用电器 |
002756 | 永兴材料 | 2023.01.20 | 627.10 | 97.82 | 6.13 | 有色金属 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 57.97 | 3.74 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 40.90 | 37.16 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 10.06 | -1.28 | 房地产 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 12.29 | 40.78 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 2023.01.21 | 577.88 | 9.34 | 5.42 | 有色金属 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 575.50 | 9.47 | 18.23 | 基础化工 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.09 | 573.62 | 230.10 | -1.02 | 电子 |
603898 | 好莱客 | 2023.01.17 | 570.00 | 12.55 | 10.87 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 13.01 | 15.75 | 通信 |
002240 | 盛新锂能 | 2023.01.20 | 558.32 | 38.63 | 3.04 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉股份 | 2023.01.20 | 557.06 | 20.50 | 1.08 | 机械设备 |
600313 | 农发种业 | 2023.01.20 | 554.08 | 10.66 | 4.10 | 农林牧渔 |
000966 | 长源电力 | 2023.01.20 | 547.73 | 5.00 | 7.99 | 公用事业 |
600962 | 国投中鲁 | 2023.01.19 | 539.06 | 13.55 | 2.81 | 农林牧渔 |
002738 | 中矿资源 | 2023.01.20 | 527.00 | 78.86 | 18.30 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 2023.01.17 | 523.72 | 23.87 | 20.86 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 2023.01.31 | 522.14 | 18.26 | 4.64 | 有色金属 |
002825 | 纳尔股份 | 2023.01.30 | 516.50 | 14.50 | 21.64 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 2023.01.20 | 508.65 | 162.65 | -12.13 | 电力设备 |
300008 | 天海防务 | 2023.01.19 | 503.01 | 4.84 | 23.16 | 国防军工 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 10.11 | 18.94 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2023.01.31 | 490.30 | 15.03 | 18.53 | 建筑装饰 |
300937 | 药易购 | 2023.01.31 | 485.94 | 33.66 | 16.63 | 医药生物 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 15.30 | 16.08 | 汽车 |
000762 | 西藏矿业 | 2023.01.14 | 470.78 | 40.90 | 5.93 | 有色金属 |
000068 | 华控赛格 | 2023.01.30 | 468.32 | 3.96 | 3.39 | 环保 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 452.22 | 62.32 | 41.41 | 电子 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 7.79 | 22.10 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 2023.01.31 | 441.84 | 277.02 | 7.80 | 汽车 |
300612 | 宣亚国际 | 2023.01.31 | 441.63 | 21.25 | 15.30 | 传媒 |
600241 | ST时万 | 2023.01.21 | 440.00 | 9.36 | -4.10 | 电力设备 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 3.93 | 10.70 | 家用电器 |
300466 | 赛摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 5.77 | 27.37 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 2023.01.30 | 432.96 | 272.99 | 25.95 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 417.71 | 20.79 | 5.80 | 医药生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 2023.01.31 | 416.98 | 3.64 | 8.33 | 纺织服饰 |
300970 | 华绿生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 19.41 | 9.04 | 农林牧渔 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 31.49 | 18.03 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 18.96 | 8.34 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2023.01.31 | 399.57 | 3.04 | -2.56 | 医药生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 12.30 | 11.31 | 家用电器 |
600478 | 科力远 | 2023.01.31 | 397.85 | 10.13 | 8.00 | 电力设备 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 5.85 | 25.54 | 机械设备 |
002819 | 东方中科 | 2023.01.31 | 394.60 | 29.55 | 22.16 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 2023.01.19 | 391.13 | 24.33 | 4.65 | 有色金属 |
601975 | 招商南油 | 2023.01.20 | 385.76 | 4.42 | 12.18 | 交通运输 |
000663 | 永安林业 | 2023.01.20 | 385.12 | 8.75 | 5.55 | 农林牧渔 |
300029 | ST天龙 | 2023.01.31 | 372.30 | 8.43 | 5.90 | 建筑装饰 |
000886 | 海南高速 | 2023.01.31 | 368.15 | 5.65 | 16.49 | 房地产 |
600508 | 上海能源 | 2023.01.31 | 367.92 | 14.40 | 0.49 | 煤炭 |
002982 | 湘佳股份 | 2023.01.30 | 367.32 | 44.56 | 3.58 | 农林牧渔 |
300499 | 高澜股份 | 2023.01.31 | 366.32 | 13.66 | 37.56 | 机械设备 |
600083 | 博信股份 | 2023.01.31 | 362.65 | 7.98 | 9.92 | 综合 |
600780 | 通宝能源 | 2023.01.31 | 362.62 | 8.18 | 27.41 | 公用事业 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 74.01 | -1.35 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 18.62 | 22.90 | 商贸零售 |
000700 | 模塑科技 | 2023.01.31 | 353.50 | 5.35 | 15.30 | 汽车 |
000533 | 顺钠股份 | 2023.01.31 | 350.79 | 4.65 | 23.02 | 电力设备 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 10.82 | 14.38 | 汽车 |
601956 | 东贝集团 | 2023.01.19 | 348.50 | 6.41 | 8.83 | 家用电器 |
603056 | 德邦股份 | 2023.01.30 | 344.74 | 19.45 | -6.63 | 交通运输 |
(文章来源:证券时报网)
标签: 业绩预告
为您推荐
精彩放送
热门文章
-
经济日报:严防消费贷款违规入楼市、股市 持续重拳出击“堵漏洞”
-
全球最资讯丨炼油总产能达9.2亿吨/年 我国已成为世界第一炼油大国
-
环球百事通!南财研选快讯|中信建投:政策加速处方外流 看好头部药品零售企业
-
南财研选快讯|中信证券:存储需求疲软库存高企 价格仍跌幅度有望收窄
-
环球时讯:两市融资余额减少27.33亿元
-
天天热门:英雄体育VSPO将获得沙特资方18亿元现金投资
-
每日观察!秦皇岛市市长:全力支持茅台葡萄酒公司高质量发展和各项目建设
-
2月16日晚市要闻
-
因能源进口增长,2022年意大利对外贸易由盈余转为赤字
-
环球头条:软通动力:拟使用超募资金建设iPSA数字化平台升级项目
-
环球观热点:完美世界:已将AI相关技术应用于游戏场景建模、智能NPC等方面
-
环球观察:苏州吴中在深圳招商推介 签约52个项目总投资213.4亿元
精彩图片
-
成本大减!新一轮的旗舰大战也将在即将到来的9月正式拉开帷幕
-
博览会开幕 中国首款具有自主知识产权的国产通用型科学计算软件正式发布
-
技术下降!Intel独立显卡驱动一次评测就发现43个Bug
-
高性能的台式机彻底告别“光污染” 雷克沙推出简洁纯白外观设计
-
韩国媒体率先报道:三星电子236层NAND闪存预计年内开始生产 市场竞争更激烈
-
新科技!苹果正在积极研发某种形式的AR/VR头显或智能眼镜
-
谷歌测试开展新功能 向用户展示哪些云流媒体服务拥有特定的视频游戏
-
支付宝积极响应国家为小微降费的政策号召 一年降费让利近80亿
-
京东汽车就与浦林成山旗下新能源车轮胎品牌浦林达成战略合作 助力轮胎“电动化转型”
-
苹果新专利公布:暗示未来 iPhone手机或许有陶瓷材质版
-
盖茨和韩国能源供应商SK共同牵头 其中SK投资2.5亿美元
-
海底捞早已经捞不动了 据统计上半年最高亏损达2.97亿
热文
-
企业年金办法是何时通过的?企业年金怎么交?
-
MLF是什么意思啊?银行开出RWA是什么?
-
可转债是什么意思啊?为什么不建议玩可转债?
-
天天速看:浙富控股:4万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项目正在建设中
-
cci指标是什么意思?cci指标参数设置成多少准确?
-
二氧化钛对皮肤的作用功效和危害_二氧化钛对皮肤的作用
-
快资讯丨海南椰岛法定代表人变更 王晓晴接替冯彪
-
过半小微贷款需求仍未被满足 科技助力小微降本增效扩面
-
视点!星宇股份于上海新设智行技术子公司
-
环球热消息:今日新任基金经理18人,离任2人
-
今日热文:欧洲复兴开发银行:土耳其地震可能导致该国GDP下滑1%
-
三部门:推进海南邮轮港口海上游航线试点落地实施
-
环球滚动:我国一次性建设规模最大的原油商业储备库项目正式投用
-
今年地方政府打算卖多少地?
-
世界滚动:海南岛三大机场今年春运运送旅客超过619万人次
-
全球热资讯!上海机场春运进出港超800万人次 恢复至2019年同期六成
-
世界热资讯!ETF观察丨白酒午后异动,老白干酒再创新高,茅台获5亿主力加仓,酒ETF(512690)涨超2%
-
北京知识产权法院聘任115名兼职技术调查官 药学、通讯领域专业人员增加
-
国家电投、申能集团、上海电气签署三方战略合作框架协议
-
世界焦点!2023年春运上海浦东国际机场口岸出入境人数比去年同期增长140%
-
2023年春运高速公路小客车流量创新高
-
光华科技:推出新一代棕化液助力PCB产业发展 降低约60%废水排放
-
【天天聚看点】春节以来茅台酒价全线上涨 部分品种一天一个价格
-
全球头条:汇丰:上调2023年中国经济增速预期至5.6%
-
世界简讯:70城房价出炉! 1月北京二手房价格环比领涨
-
全球热资讯!1月70城房价排行榜出炉:36城新房价格上涨 这座城市二手房“领跑”
-
环球快资讯丨多少散户去年盈利?这份年度调研告诉你
-
天天新消息丨网达软件:积极促进AI技术在视频图像领域的应用
-
每日关注!ETF观察丨主力大幅加仓非银金融,“牛市旗手”直线拉升,证券行业ETF(516200)涨2%
-
【世界播资讯】王者盘点:喜欢虞姬的玩家请进来
-
【环球时快讯】东数西算概念板块震荡走强 优刻得20CM涨停
-
【全球独家】创维数字:公司在人工智能AI领域与百度展开深度合作
-
神州信息:目前没有将子公司华苏科技和中农信达分拆单独上市的计划
-
湖北:推动竞赛表演业、体育培训业以及赛马等重点产业发展 逐步形成湖北体育产业特色和优势
-
焦点滚动:数读|从“大省”迈向“强省” 四川招商引资“补短板
-
天天热文:安吉是什么省市
-
六经济大省全国GDP占比44.2% 经济动力在何处?
-
工信部部长金壮龙:增强新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等领域全产业链优势
-
世界微动态丨知乎:正密切关注ChatGPT发展,将加速拥抱新技术
-
世界观热点:工信部部长金壮龙:加快推进新型工业化 加快关键核心技术攻关
-
当前速读:民航局:1月旅客运输量恢复至2019年同期74.5%
-
全球消息!上海明确新建公共停车场的充电功能停车位占比:内环内不少于15%
-
简讯:国家统计局:1月份一线城市商品住宅销售价格环比转涨 二三线城市环比降势趋缓
-
【时快讯】最高可贷到95岁?北京房贷年龄限制 我们采访了多家银行
-
每日信息:恒大物业:质押事件反映出内控制度存在缺陷
-
大族激光于广州投资设立智能装备新公司
-
今日热讯:诺诚健华港股低开近15%
-
当前时讯:充电桩板块早盘走低 炬华科技、道通科技跌超10%
-
【独家】百度文库怎么下载文档
-
关注:国盛证券:战略上保持乐观 指数窄幅震荡不改向上趋势