今日最新中国银行人民币外汇牌价(9.9)

来源: 中财网

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 47.89 44.21 48.21 51.89 47.84
澳大利亚元 485.78 470.69 489.35 490.55 484.67
巴西里亚尔 -- 168.12 -- 183.88 173.89
加拿大元 538.35 521.35 542.32 543.63 537.9
瑞士法郎 717.84 695.69 722.88 725.26 721.66
丹麦克朗 104.7 101.47 105.54 105.83 105.21
欧元 781.86 757.56 787.62 789.37 784.11
英镑 871.56 844.48 877.98 880.11 876.92
港币 90.57 89.85 90.93 90.93 90.4
印尼卢比 -- 0.0487 -- 0.0523 0.0505
日元 6.6333 6.4272 6.6821 6.6857 6.6456
韩国元 0.5941 0.5732 0.5989 0.6207 0.5937
澳门元 88.03 85.08 88.38 91.21 88.49
林吉特 168.81 -- 170.33 -- 169.92
挪威克朗 78.94 76.51 79.58 79.8 78.97
新西兰元 455.68 441.62 458.88 464.51 453.37
菲律宾比索 13.67 13.24 13.77 14.42 13.73
卢布 10.78 10.12 10.86 11.27 10.77
瑞典克朗 73.46 71.19 74.05 74.25 73.45
新加坡元 513.48 497.63 517.08 518.63 513.91
泰国铢 23.13 22.41 23.31 24.03 23.2
新台币 -- 22.02 -- 23.74 22.86
美元 710.16 704.39 713.17 713.17 708.55
 

中财网

标签: 中国银行外汇牌价

精彩放送

热文